廣西國泰招標咨詢有限公司受廣西壯族自治區農業信息中心委托,根據《中華人民共和國政府采購法》等有關規定,經財政部門批準的政府采購計劃(編號:廣西政采[2019]20599號-001-002)批準,擬對廣西漁業數字資源建設項目(重)進行公開招標采購,現將本次公開招標有關事項公告如下:
一、項目名稱:廣西漁業數字資源建設項目(重)
二、項目編號:GXZC2019-G1-001544-GTZB-CP-B
三、采購組織類型:部門集中
四、采購方式:公開招標
五、政府采購預算(人民幣):663.00萬元。
六、采購項目的名稱、數量、簡要規格描述或項目基本概況介紹:
B分標
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 高清激光投影機 | 6 | 臺 | 84 | 嵌入可調節式筒燈 | 20 | 套 |
2 | 工程級安裝支架 | 6 | 套 | 85 | 明裝筒燈 | 20 | 套 |
3 | 投影機短焦鏡頭 | 3 | 套 | 86 | 嵌入式筒燈 | 20 | 套 |
4 | 投影機短焦鏡頭 | 3 | 套 | 87 | 軌道射燈 | 100 | 套 |
5 | 視頻工作站 | 1 | 臺 | 88 | 成品圖文燈箱 | 10 | 套 |
6 | 主擴聲揚聲器 | 2 | 臺 | 89 | 成品圖文版 | 10 | 套 |
7 | 功率放大器 | 1 | 臺 | 90 | 成品圖文版 | 20 | 套 |
8 | 46寸拼接屏 | 3 | 臺 | 91 | 成品圖文版 | 10 | 套 |
9 | 聯動軌道 | 6 | 米 | 92 | 成品圖文版 | 20 | 套 |
10 | 觸摸框 | 1 | 套 | 93 | LED節能燈帶 | 100 | 米 |
11 | 強指向吸頂揚聲器 | 2 | 臺 | 94 | 物理造景光電裝置(w:(4000+6300)x d:1200 x h:800mm) | 1 | 項 |
12 | 功率放大器 | 1 | 臺 | 95 | 場景布置(4000+6300)x d:1200 x h:800mm) | 1 | 項 |
13 | 視頻工作站 | 1 | 臺 | 96 | 物理造景光電裝置(w:3400 x d:850 x h:800mm) | 1 | 項 |
14 | 信號分配器 | 1 | 臺 | 97 | 場景布置(w:3400 x d:850 x h:800mm) | 1 | 項 |
15 | 50寸顯示器 | 1 | 臺 | 98 | 物理造景光電裝置(w:2000 x d:1200 x h:800mm) | 1 | 項 |
16 | 顯示器安裝支架 | 1 | 套 | 99 | 場景布置(w:2000 x d:1200 x h:800mm) | 1 | 項 |
17 | 視頻播放器 | 1 | 臺 | 100 | 隔斷定制木質龍骨結構 | 338 | m2 |
18 | 強指向吸頂揚聲器 | 2 | 臺 | 101 | 隔斷定制輕鋼龍骨結構 | 200 | m2 |
19 | 功率放大器 | 1 | 臺 | 102 | 地面抬高 | 40 | m2 |
20 | 觸摸框 | 1 | 套 | 103 | 全玻璃幕墻飾面 | 40 | m2 |
21 | USB延長器 | 1 | 套 | 104 | 亞克力圖文內容 | 1 | 項 |
22 | 43寸觸摸屏 | 6 | 臺 | 105 | 亞克力裝飾物 | 1 | 項 |
23 | 顯示器安裝支架 | 6 | 套 | 106 | 美工字 | 1 | 項 |
24 | 視頻播放器 | 6 | 臺 | 107 | 單體模型 | 1 | 項 |
25 | 強指向吸頂揚聲器 | 2 | 臺 | 108 | 序廳視頻融合處理通道 | 6 | 通道 |
26 | 功率放大器 | 1 | 臺 | 109 | 序廳視頻特效制作 | 1 | 套 |
27 | 32寸觸摸屏 | 2 | 臺 | 110 | 序廳視頻策劃及二次創作 | 1 | 套 |
28 | 顯示器安裝支架 | 2 | 套 | 111 | 序廳視頻合成制作 | 1 | 套 |
29 | 視頻播放器 | 2 | 臺 | 112 | 領導關懷軌道觸摸屏程序編寫 | 1 | 套 |
30 | LED顯示系統 | 11 | 平方 | 113 | 領導關懷觸摸屏內容制作 | 1 | 套 |
31 | 外置控制發送盒 | 3 | 套 | 114 | 領導關懷軌道交互軟件 | 1 | 套 |
32 | 圖像視頻處理器 | 1 | 臺 | 115 | 領導關懷特效制作 | 2 | 套 |
33 | 43寸觸摸屏 | 6 | 臺 | 116 | 領導關懷策劃及二次創作 | 2 | 套 |
34 | 32寸顯示器 | 6 | 臺 | 117 | 領導關懷合成制作 | 2 | 套 |
35 | 顯示器安裝支架 | 12 | 套 | 118 | 榮譽展示屏幕內容制作 | 1 | 套 |
36 | 視頻播放器 | 8 | 臺 | 119 | 榮譽展示軌道觸摸屏程序編寫 | 1 | 套 |
37 | 信號分配器 | 6 | 套 | 120 | 榮譽展示觸摸屏內容制作 | 1 | 套 |
38 | 強指向吸頂揚聲器 | 2 | 臺 | 121 | 榮譽展示觸摸屏交互軟件 | 1 | 套 |
39 | 功率放大器 | 1 | 臺 | 122 | 優勢特色產業觸摸屏程序編寫 | 6 | 套 |
40 | 55寸拼接屏 | 8 | 臺 | 123 | 優勢特色產業觸摸屏內容制作 | 6 | 套 |
41 | 顯示器安裝支架 | 12 | 套 | 124 | 優勢特色產業觸摸屏交互軟件 | 6 | 套 |
42 | 信號分配器 | 1 | 臺 | 125 | 海洋文化軌道觸摸屏程序編寫 | 2 | 套 |
43 | 視頻工作站 | 2 | 臺 | 126 | 海洋文化觸摸屏內容制作 | 2 | 套 |
44 | 雷達互動裝置 | 2 | 臺 | 127 | 海洋文化觸摸屏交互軟件 | 2 | 套 |
45 | 3LCD投影機 | 4 | 臺 | 128 | 海洋產業柱子特效制作 | 1 | 套 |
46 | 短焦鏡頭 | 4 | 套 | 129 | 海洋產業柱子策劃及二次創作 | 1 | 套 |
47 | 工程級安裝支架 | 4 | 套 | 130 | 海洋產業柱子合成制作 | 1 | 套 |
48 | 視頻工作站 | 1 | 臺 | 131 | 海洋產業柱子軌道觸摸屏程序編寫 | 6 | 套 |
49 | 23.8英寸IPS觸控屏 | 4 | 臺 | 132 | 海洋產業柱子觸摸屏內容制作 | 6 | 套 |
50 | 顯示器安裝支架 | 4 | 套 | 133 | 海洋產業柱子觸摸屏交互軟件 | 6 | 套 |
51 | 視頻播放器 | 6 | 臺 | 134 | 海洋產業魔鏡墻雷達交互軟件(多人) | 1 | 套 |
52 | 38英寸條形顯示屏 | 3 | 臺 | 135 | 海洋產業魔鏡墻觸摸內容制作(多人) | 1 | 套 |
53 | 顯示器安裝支架 | 3 | 套 | 136 | 海洋產業大數據視頻融合處理通道 | 4 | 通道 |
54 | 視頻播放器 | 3 | 臺 | 137 | 海洋產業大數據圖像處理軟件 | 1 | 套 |
55 | 強指向吸頂揚聲器 | 2 | 臺 | 138 | 海洋產業大數據軌道觸摸屏程序編寫 | 4 | 套 |
56 | 功率放大器 | 1 | 臺 | 139 | 海洋產業大數據觸摸屏內容制作 | 4 | 套 |
57 | 激光反射短焦機 | 1 | 臺 | 140 | 海洋產業大數據觸摸屏交互軟件 | 4 | 套 |
58 | 工程級安裝支架 | 1 | 套 | 141 | 海洋產業大數據特效制作 | 60 | 秒 |
59 | 視頻播放器 | 1 | 臺 | 142 | 海洋產業大數據策劃及二次創作 | 1 | 套 |
60 | 強指向吸頂揚聲器 | 2 | 臺 | 143 | 海洋產業大數據合成制作 | 1 | 套 |
61 | 功率放大器 | 1 | 臺 | 144 | 農業園區條形屏內容制作 | 3 | 套 |
62 | 控制服務器 | 1 | 臺 | 145 | 未來展望特效制作 | 1 | 套 |
63 | 控制服務器(備份) | 1 | 臺 | 146 | 未來展望策劃及二次創作 | 1 | 套 |
64 | 調光控制模塊(繼電器) | 8 | 臺 | 147 | 未來展望合成制作 | 1 | 套 |
65 | 數字音頻處理器 | 1 | 臺 | 148 | 機房設備中控系統軟件 | 1 | 套 |
66 | 強指向吸頂揚聲器(導覽擴聲) | 8 | 臺 | 149 | 機房設備控制系統 | 1 | 套 |
67 | 功率放大器 | 1 | 臺 | 150 | 機房設備遠程監控管理軟件 | 1 | 套 |
68 | 手持無線話筒 | 2 | 套 | 151 | 機房設備控制界面服務 | 1 | 套 |
69 | 領帶話筒 | 2 | 套 | 152 | 新風系統 | 1 | 套 |
70 | 串口服務器 | 1 | 臺 | 153 | 交換機 | 2 | 臺 |
71 | 42U機柜 | 2 | 臺 | 154 | 千兆多模光模塊 | 4 | 塊 |
72 | 無線路由器 | 5 | 臺 | 155 | 多模光纖 | 1 | 項 |
73 | 機柜調試顯示器 | 2 | 臺 | 156 | 系統集成 | 1 | 項 |
74 | 控制平板電腦 | 2 | 臺 | 157 | 地面PVC地板 | 338 | m2 |
75 | HDMI視頻傳輸線 | 1 | 項 | 158 | 防靜電活動地板 | 10 | m2 |
76 | 網絡交換機 | 4 | 臺 | 159 | 環氧樹脂漆地面 | 338 | m2 |
77 | 視頻延長器 | 90 | 對 | 160 | 墻面鏡面玻璃 | 50 | m2 |
78 | 超六類網絡線 | 10 | 箱 | 161 | 乳膠漆墻面(含基層) | 338 | m2 |
79 | 音頻傳輸線 | 1 | 項 | 162 | 墻面鋁板 | 120 | m2 |
80 | 音箱線 | 1 | 項 | 163 | 墻面純天然進口硅藻泥(含基層) | 400 | m2 |
81 | 強電線路 | 1 | 項 | 164 | 拉絲不銹鋼扶手帶欄桿、欄板 | 190 | m2 |
82 | 輔材 | 1 | 項 | 165 | 玻纖板吊頂 | 338 | m2 |
83 | 制冷系統 | 2 | 套 |
具體內容和數量以招標文件第二章招標項目采購需求為準。
七、本項目需要落實的政府采購政策:《政府采購促進中小企業發展暫行辦法》(財庫[2011]181號)、《關于政府采購支持監獄企業發展有關問題的通知》(財庫[2014]68號)、《關于我區政府采購支持監獄企業發展有關問題的通知》(桂財采[2015]24號)、《三部門聯合發布關于促進殘疾人就業政府采購政策的通知》(財庫[2017]141號)、強制采購、優先采購節能產品、環境標志產品、《招標采購促進廣西工業產品產銷對接實施細則》(桂政辦發[2015]78號)等政府采購相關政策。
八、合格投標人的資格要求:
1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的投標人資格條件;
2、國內注冊(指按國家有關規定要求注冊的),具有提供本次招標采購貨物及服務能力的供應商;
3、本項目不接受聯合體投標。
九、招標文件的發售:
1、發售時間:2020年1月21日公告發布之時起至2020年2月6日止(工作日),每日上午8:00-12:00;下午15:00-18:00。
2、發售地點:廣西南寧市民族大道141號中鼎萬象東方大廈C區六層廣西國泰招標咨詢有限公司售標書處。
3、售價:招標文件工本費每套250元,如需郵寄另加郵費50元;招標文件售后不退。
4、購買招標文件聯系人:小藍 電話:0771-2023927 傳真:0771-2023750。
十、投標保證金:
投標保證金(人民幣):60000.00元;投標保證金必須足額交納。
投標人應于投標截止時間前將投標保證金以電匯、轉賬、匯票等非現金形式交至廣西國泰招標咨詢有限公司帳戶,并確保到帳。開戶名稱:廣西國泰招標咨詢有限公司,開戶銀行:廣西北部灣銀行營業部,銀行賬號:0101012090615711。
十一、投標截止時間和地點:
投標人應于2020年2月13日上午9時30分前將投標文件密封送交到廣西壯族自治區公共資源交易中心(廣西南寧市青秀區怡賓路6號自治區政務服務中心4樓)(具體開標室根據電子屏幕顯示的安排)。逾期送達或未按規定密封的投標文件將被拒絕;沒有購買招標文件的供應商的投標文件將被拒絕。
十二、開標時間及地點:
本次招標將于2020年2月13日上午9時30分在廣西壯族自治區公共資源交易中心(廣西南寧市青秀區怡賓路6號自治區政務服務中心4樓)(具體開標室根據電子屏幕顯示的安排)。投標人的法定代表人(負責人)或其委托代理人應參加開標會并簽到。投標人的法定代表人(負責人)或其委托代理人未參加開標的,視同認可開標結果。
十三、公告期限:本招標公告的公告期限為自發布之日起5個工作日。
十四、網上查詢地址:
www.ccgp.gov.cn(中國政府采購網)、http://zfcg.gxzf.gov.cn/(廣西壯族自治區政府采購網)、http://gxggzy.gxzf.gov.cn/gxzbw/(廣西公共資源交易中心網站)。
十五、聯系事項:
采購人:廣西壯族自治區農業信息中心;聯系人:黃工;聯系電話:0771-2182851;地址:南寧市七星路135號。
采購代理機構:廣西國泰招標咨詢有限公司;聯系人:李工;聯系電話:0771-2023496;傳真:0771-2023672。
政府采購監督管理部門:廣西壯族自治區財政廳政府采購監督管理處;聯系電話:0771-5331810。
廣西國泰招標咨詢有限公司
2020年1月21日
附件信息:
917.3K