項目概況
那坡縣2020年農村綜合改革轉移支付資金項目的潛在在百色市公共資源交易中心網(http://www.bsggzy.cn)自行下載招標文件電子版。獲取招標文件,并于2020年 06月02日09時30分前到百色市公共資源交易中心開標廳(百色市右江區園博園主展館新政務中心三樓,具體安排詳見電子大屏幕場地安排表)提交投標文件。
項目基本情況
廣西建川投資管理有限責任公司受那坡縣財政局委托,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等有關規定,現對那坡縣2020年農村綜合改革轉移支付資金項目進行公開招標,現將本次公開招標有關事項公告如下:
1.項目名稱:那坡縣2020年農村綜合改革轉移支付資金項目
2.項目編號:BSZC2020-G2-07012-GXJC
3.采購預算金額:人民幣壹仟壹佰伍拾貳萬玖仟叁佰伍拾貳元貳角貳分(¥11529352.22)。(其中:1.那坡縣2020年農村綜合改革轉移支付資金項目一標段:人民幣壹佰柒拾叁萬伍仟柒佰捌拾貳元玖角伍分(¥1735782.95);2.那坡縣2020年農村綜合改革轉移支付資金項目二標段:人民幣壹佰柒拾玖萬柒仟柒佰捌拾貳元伍角貳分(¥1797782.52);3.那坡縣2020年農村綜合改革轉移支付資金項目三標段:人民幣叁佰肆拾壹萬伍仟捌佰陸拾元整(¥3415860.00);4.那坡縣2020年農村綜合改革轉移支付資金項目四標段:人民幣貳佰貳拾柒萬陸仟壹佰肆拾玖元伍角肆分(¥2276149.54);5.那坡縣2020年農村綜合改革轉移支付資金項目五標段:人民幣貳佰叁拾萬零叁仟柒佰柒拾陸元貳角壹分(¥2303776.21))。
4.項目內容:那坡縣2020年農村綜合改革轉移支付資金項目共分為5個獨立合同標段進行招標,具體如下:
標段號 | 建設名稱 | 建設內容 | 建設地點 | 采購預算金額(采購最高限價)(元) |
一標段 | 那坡縣龍合鎮龍合村庭蔗屯路燈工程 | 7米高40w太陽能路燈30桿(上屯15桿;下屯15桿);型號LV-LD-040H-D070-GX。 | 庭蔗屯 | 116474.34 |
那坡縣龍合鎮龍合村上弄猛屯路燈工程 | 7米高40w太陽能路燈20桿;型號LV-LD-040H-D070-GX。 | 上弄猛屯 | 77981.89 | |
那坡縣龍合鎮龍合村下弄猛屯路燈工程 | 7米高40w太陽能路燈40桿;型號LV-LD-040H-D070-GX。 | 下弄猛屯 | 154983.10 | |
那坡縣龍合鎮龍合村元托屯路燈工程 | 7米高40w太陽能路燈30桿;型號LV-LD-040H-D070-GX。 | 元托屯 | 116468.77 | |
那坡縣龍合鎮龍合村龍合街路燈工程 | 7米高40w太陽能路燈120桿;型號LV-LD-040H-D070-GX。 | 龍合街 | 462966.13 | |
那坡縣龍合鎮龍合村諾謨屯路燈工程 | 7米高40w太陽能路燈21桿;型號LV-LD-040H-D070-GX。 | 諾謨屯 | 81752.53 | |
那坡縣龍合鎮智合村馬六屯內路燈安裝項目 | 7米高40w太陽能路燈18桿;型號LV-LD-040H-D070-GX。 | 馬六屯 | 70290.34 | |
那坡縣百合鄉那樂村規林屯屯內巷道硬化工程 | 巷道硬化14條共629.0m;1666.0m2;場地硬化18處:1301.5m2;擋土墻3處;38米;標志牌1塊。 | 規林屯 | 397478.47 | |
那坡縣百合鄉那樂村巖林屯內巷道硬化項目工程 | 巷道硬化4條長407.0m,共計1855.0㎡;場地硬化3處,共計219.5㎡;預埋涵管28.0m,共計4處;標志牌一塊。 | 巖林屯 | 257387.38 | |
二標段 | 那坡縣龍合鎮龍合村庭蔗屯排污溝工程 | 混凝土排水排污溝共計1條;規格:400mmx400mm(鋼筋混凝土蓋板);總長:220.0m,標志牌1塊。 | 庭蔗屯 | 138245.94 |
那坡縣龍合鎮龍合村下弄猛屯排污溝工程 | 混凝土排水排污溝共計2條;規格:400mmx400mm(鋼筋混凝土蓋板);總長:400.0m,標志牌1塊。 | 下弄猛屯 | 251276.58 | |
那坡縣龍合鎮智合村馬宜屯排污溝項目 | 混凝土排水排污溝共計4條;規格:400mmx400mm(鋼筋混凝土蓋板);總長:345.0m,標志牌1塊。 | 馬宜屯 | 217146.40 | |
那坡縣龍合鎮智合村大卜屯內排污溝項目 | 混凝土排水排污溝共計5條;規格:400mmx400mm(鋼筋混凝土蓋板);總長:570.0m,標志牌1塊。 | 大卜屯 | 358990.60 | |
那坡縣龍合鎮智合村馬宜屯水池工程 | 新建修500立方米蓄水池1座,過濾池2座,進水管為DN50鍍鋅管長度50m;出水主管為DN40鍍鋅水管1200.0m;直徑50mm螺紋閥門5個,直徑40mm螺紋閥門15個,大理石標志牌一塊, | 馬宜屯 | 329728.00 | |
那坡縣龍合鎮龍合村弄依屯水池工程 | 該屯新建修200立方米蓄水池1座,進水管為DN50鍍鋅管長度600m;出水主管為DN40鍍鋅水管200.0m;直徑50mm螺紋閥門3個,直徑40mm螺紋閥門5個,;大理石標志牌一塊 | 弄依屯 | 192747.00 | |
那坡縣坡荷鄉弄耀村馬角屯水池工程 | 新建修200立方米蓄水池1座,進水管為DN50鍍鋅管長度50m;出水主管為DN40鍍鋅水管100.0m;直徑50mm螺紋閥門3個,直徑40mm螺紋閥門3個,大理石標志牌一塊 | 馬角屯 | 189743.00 | |
那坡縣百南鄉上蓋村果力屯人飲工程 | 新建修100立方米蓄水池1座,進水管為原有水管不用再設計;出水主管為DN50鍍鋅水管200.0m;出水分管為DN32鍍鋅水管1000.0m;螺紋閥門10個,直徑32mm;螺紋閥門3個,直徑50mm;大理石標志牌一塊 | 果力屯 | 119905.00 | |
三標段 | 那坡縣城廂鎮永寧村蒙海屯河堤建設工程 | 河堤擋土墻4處;共計815.0m;M10漿砌石及C20毛石混凝土基礎共計:1336.60m3。圍堰工程600.0m;人行蓋板4處;標志牌一塊。 | 蒙海屯 | 639028.00 |
那坡縣百合鄉那化村那沙屯河提建設工程 | 河堤擋土墻2處;共計475.0m;便民碼頭4處;共計長度:40.0m;M10漿砌石及C20毛石混凝土基礎共計:1160.36m3。圍堰工程550.0m;標志牌一塊。 | 那沙屯 | 773267.00 | |
那坡縣百省鄉下華村那莫屯各改田河堤工程 | 河堤擋土墻2處;共計479.2m;便民碼頭3處共計長度:40.8m;M10漿砌石及C20毛石混凝土基礎共計:2276.29m3。圍堰工程540.0m;標志牌一塊。 | 那莫屯 | 1432816.00 | |
那坡縣百省鄉下華村下華一社那榮田河堤工程 | 河堤擋土墻2處;共計390.0m;便民碼頭2處;共計長度:20.0m;M10漿砌石及C20毛石混凝土基礎共計:915.68m3。圍堰工程430.0m;標志牌一塊。 | 下華一社 | 570749.00 | |
四標段 | 那坡縣德隆鄉那酬安置點道路硬化工程 | 混凝土排水排污溝3條;規格:600mmx500mm(鋼筋混凝土蓋板);總長:464.0m,巷道硬化5條共計:5312.0m2;場地硬化8處:492.5m2;標志牌1塊。 | 那酬 | 1097304.68 |
那坡縣百都鄉塘昔村坡帽屯巷道硬化及籃球場建設工程 | 場地平整土方2871.05m3;擋土墻3處共計131.03m;共計:286.88m3;磚砌坐凳68個;排水溝54.8m;籃球場硬化658.05㎡;巷道硬化1處,共計224.25㎡;進場路硬化1條共計91.0㎡;成品籃球架1套;太陽能路燈10桿;成品立柱護欄32.9m,共計:164.5㎡;標志牌一塊。 | 坡帽屯 | 348237.75 | |
那坡縣百都鄉百都村河提路硬化及護欄工程項目 | 道路硬化1條長640.0m,共計2240.0㎡及路肩墻共計406.0m;回車場,共計100㎡;錯車道1處,共計30㎡;磚砌護欄865.0m;混凝土臺階:70.0m;標志牌一塊。 | 百都屯 | 830607.11 | |
五標段 | 那坡縣龍合鎮桂合村弄犬屯屯內巷道硬化道路項目 | 巷道硬化9條共371.0m;1255.0m2;場地硬化5處:415.0m2;標志牌1塊。 | 弄犬屯 | 196821.93 |
那坡縣城廂鎮口角村口角屯至規奉屯道路硬化項目 | 通屯道路1條;1640.0m;共計:5740.0m2;錯車道5道:150.0m2;路口加寬1處;24m2;涵洞6道;擋土墻75.0m;共計334.05m3;標志牌1塊。 | 口角屯 | 1002685.87 | |
那坡縣城廂鎮者蘭村巖力屯防護墻項目 | 擋土墻4處共計155.0m;共計:854.6m3;標志牌1塊。材料2次運輸100.0m。 | 巖力屯 | 416616.40 | |
那坡縣城廂鎮永寧村蒙海屯排水溝及硬化工程 | 混凝土排水排污溝共計6條;規格:400mmx400mm(鋼筋混凝土蓋板);總長:505.0m,場地硬化:425.0m2;標志牌1塊。材料2次運輸100.0m。 | 蒙海屯 | 398461.38 | |
那坡縣百南鄉百南村村部擋土墻建設工程 | 擋土墻1處;共計57.0m;共計:380.19m3;標志牌1塊。 | 百南 | 289190.63 |
5.本項目不接受聯合體投標。
二、投標人的資格要求:
1.一標段、四標段、五標段:要求投標人具有國內獨立法人資格,具備公路工程施工總承包叁級(含叁級)以上資質,具有省級及以上建設行政主管部門頒發的建筑施工企業安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。擬投入的項目經理須具備公路工程專業二級(含二級)及以上注冊建造師執業資格,且具有中級(含中級)以上技術職稱及安全生產考核合格證書(B類);二標段、三標段:要求投標人具有國內獨立法人資格,具備市政公用工程施工總承包叁級(含叁級)以上資質,具有省級及以上建設行政主管部門頒發的建筑施工企業安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。擬投入的項目經理須具備市政公用工程專業二級(含二級)及以上注冊建造師執業資格,且具有中級(含中級)以上技術職稱及安全生產考核合格證書(B類)。
2.對在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單,不得參與本政府采購活動。
3.符合《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》的相關規定。
4.各潛在投標人可就上述所有標段進行投標,并允許中標所有標段,但投標人應就不同標段派出不同的項目經理和項目專職安全員,否則同一項目經理或項目專職安全員所投其它標段作否決投標處理。
三、獲取招標文件
本項目采用不記名方式自行下載招標文件。潛在投標人均可于2020年5月12日至2020年 5月18 日止(逾期下載投標無效)憑企業AC鎖登陸百色市公共資源交易中心網(http://www.bsggzy.cn)自行下載招標文件電子版。招標文件電子版每套售價250元(不再收取其他任何費用),招標代理機構在投標人遞交投標文件前一個小時現場收取費用及開具收據憑證(請各投標人盡量合理安排時間,招標代理機構工作人員以購買招標文件憑證接受投標文件)。
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
1. 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間)為2020年 06月02日09時30分,開標時間與投標截止時間相同,投標地點及開標地點均為百色市公共資源交易中心開標廳(百色市右江區園博園主展館新政務中心三樓,具體安排詳見電子大屏幕場地安排表)。
2. 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。
特別說明:投標人須按照《百色市公共資源交易中心疫情防控期間進場交易項目服務指南》要求入場,投標人在遞交投標文件時需附上“投標人(供應商)承諾書”,疫情區過來人員須出具當地檢疫部門的健康證明,如投標人未按要求提供以上材料或者拒絕配合檢查無法按時到達開標現場的,視為無效投標。
公告期限
自本公告發布之日起5個工作日
對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人名稱:那坡縣財政局
地址:那坡縣
聯系人:李工 聯系電話:0776-6822345
2.采購代理機構名稱:廣西建川投資管理有限責任公司
地 址:百色市右江區迎龍路70號建通中心(竹洲大橋旁)2號樓A座15樓
郵 編:533000
聯 系 人:黃蘭婷
電 話:0776-2865300
3.那坡縣政府采購管理辦公室 0776-6802337
七、發布公告的媒介
本次招標公告同時在中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區政府采購網(www.gxzfcg.gov.cn)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(http://ztb.gxi.gov.cn/)、及百色市公共資源交易中心網(www.bsggzy.cn)等網站上發布。
廣西建川投資管理有限責任公司
2020年05月11日