工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))和《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(桂財(cái)采〔2022〕84號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將南寧市第一人民醫(yī)院2023年2月至12月采購(gòu)意向公開如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 落實(shí)政府采購(gòu)政策功能情況 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一號(hào)樓中央空調(diào)系統(tǒng)、多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)及潔凈空調(diào)系統(tǒng)末端維保服務(wù) | 采購(gòu)1號(hào)樓中央空調(diào)系統(tǒng)、多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)、潔凈空調(diào)末端系統(tǒng)維保服務(wù) | 286.8960 | 2023年03月 | 無 | |
| 2 | 家電維保及6A樓中央空調(diào)維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)全院家用電器(微波爐、電視機(jī)、電冰箱等電器)維保及6A樓中央空調(diào)維保服務(wù) | 190.0000 | 2023年06月 | 無 | |
| 3 | 2023年醫(yī)院洗衣部洗滌服務(wù)、布草類加工服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 委托洗滌及上收下送工作 | 250.0000 | 2023年09月 | 無 | |
| 4 | 南寧市第一人民醫(yī)院布草供應(yīng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)被服等后勤物資 | 86.0000 | 2023年10月 | 無 | |
| 5 | 2023年醫(yī)療廢物委托處置服務(wù) | 總院、埌東、青秀、聯(lián)興、南湖、駐南寧市公安局醫(yī)務(wù)室、那馬醫(yī)務(wù)室、大塘、體檢中心、楓林、龍崗5號(hào)辦公區(qū)醫(yī)務(wù)室、相賢等11個(gè)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的醫(yī)療廢物實(shí)施安全轉(zhuǎn)移處置事宜。 | 183.0000 | 2023年12月 | 無 | |
| 6 | 南寧市第一人民醫(yī)院后勤物業(yè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 負(fù)責(zé)醫(yī)院保潔、綠化、電梯操作、物業(yè)管理等工作 | 900.0000 | 2023年11月 | 無 | |
| 7 | 南寧市第一人民醫(yī)院安保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 院內(nèi)安保服務(wù)采購(gòu) | 293.8200 | 2023年10月 | 無 | |
| 8 | 醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)采購(gòu)項(xiàng)目 | 因醫(yī)療責(zé)任發(fā)生的賠償責(zé)任,保險(xiǎn)公司按照約定金額承擔(dān)。 | 200.0000 | 2023年08月 | 無 | |
| 9 | 青秀分院中央空調(diào)、潔凈空調(diào)及分體空調(diào) 維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 對(duì)青秀分院的中央空調(diào)、潔凈空調(diào)及分體空調(diào) 進(jìn)行日常維保 | 65.9520 | 2023年04月 | 無 |
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
2023年02月28日
|
您還沒有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|