項目概況
各公辦幼兒園采購教育教學設備(室內外玩具及體育設備)采購項目的潛在供應商應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取采購文件,并于 2023年12月21日 09時00分 (北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230231]BC[TP]20230018
項目名稱:各公辦幼兒園采購教育教學設備(室內外玩具及體育設備)
采購方式:競爭性談判
預算金額:421,850.00元
采購需求:
合同包1(各公辦幼兒園采購教育教學設備(室內外玩具及體育設備)):
合同包預算金額:421,850.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他體育設備設施 | 室外蹺蹺板 | 10(個) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 1-2 | 其他體育設備設施 | S平衡木 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-3 | 教具 | 小車玩具 | 100(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-4 | 教具 | 餐具玩具 | 40(套) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-5 | 教具 | 理發玩具 | 40(套) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-6 | 教具 | 家電玩具 | 40(套) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-7 | 教具 | 炊具玩具 | 40(套) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-8 | 教具 | 磁性玩具 | 40(套) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-9 | 其他體育設備設施 | 安吉滾筒 | 40(個) | 詳見采購文件 | 24,800.00 | - |
| 1-10 | 其他體育設備設施 | 安吉輪胎 | 20(組) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-11 | 教具 | 動物指偶 | 100(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-12 | 教具 | 動物手偶 | 50(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-13 | 教具 | 動物頭飾 | 50(套) | 詳見采購文件 | 1,750.00 | - |
| 1-14 | 其他體育設備設施 | 戶外大型器械 | 1(組) | 詳見采購文件 | 41,500.00 | - |
| 1-15 | 其他體育設備設施 | 分子攀爬 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,500.00 | - |
| 1-16 | 教具 | 陽光房種植套裝 | 20(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-17 | 其他體育設備設施 | 幼兒籃球 | 135(個) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
| 1-18 | 其他體育設備設施 | 啞鈴 | 120(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-19 | 其他體育設備設施 | 塑料籃球架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-20 | 其他體育設備設施 | 感統訓練器材四分之一圓 | 24(套) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
| 1-21 | 其他體育設備設施 | 感統訓練全套 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | - |
| 1-22 | 教具 | 兒童益智墻面玩具 | 20(套) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
| 1-23 | 其他體育設備設施 | 海洋球池 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
| 1-24 | 教具 | 兒童大型塑料積木 | 2(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-25 | 其他體育設備設施 | 拔河比賽專用繩 | 2(根) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
| 1-26 | 其他體育設備設施 | 感統器材 平衡腳踏車1 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-27 | 其他體育設備設施 | 感統器材 戶外攀爬架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
| 1-28 | 其他體育設備設施 | 感統器材 戶外攀巖架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-29 | 教具 | 積木 | 5(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-30 | 教具 | 認識圖形教具 | 6(套) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-31 | 教具 | 數字運算積木教具 | 4(套) | 詳見采購文件 | 340.00 | - |
| 1-32 | 教具 | 串珠積木 | 6(套) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-33 | 教具 | 兒童拼圖(4-8歲) | 10(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-34 | 教具 | 兒童交通標志牌 | 10(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-35 | 教具 | 認識鐘表時間教具 | 10(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-36 | 教具 | 爬行隧道 | 4(套) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
| 1-37 | 教具 | 兒童投擲圈圈 | 10(套) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
| 1-38 | 其他體育設備設施 | 平衡球 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-39 | 其他體育設備設施 | 兒童羽毛球拍 | 20(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-40 | 其他體育設備設施 | 羽毛球 | 20(個) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
| 1-41 | 其他體育設備設施 | 彩色羊角球 | 40(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-42 | 教具 | 雪花插片 | 40(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-43 | 教具 | 串珠玩具 | 40(套) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
| 1-44 | 教具 | 穿線玩具 | 40(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-45 | 其他體育設備設施 | 彩虹傘 | 5(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-46 | 教具 | 磁力片積木 | 10(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-47 | 教具 | 電動釣魚玩具 | 10(套) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
| 1-48 | 教具 | 磁性拼圖 | 10(套) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
| 1-49 | 其他體育設備設施 | 室內滑梯秋千組合 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
| 1-50 | 其他體育設備設施 | 大型戶外攀爬架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,860.00 | - |
| 1-51 | 其他體育設備設施 | 萬象組合1 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
| 1-52 | 其他體育設備設施 | 萬象方磚 | 100(個) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-53 | 教具 | 戶外建構碳化積木塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-54 | 其他體育設備設施 | 體操墊 | 20(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-55 | 其他體育設備設施 | 平衡臺 | 30(個) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-56 | 其他體育設備設施 | 兒童足球 | 45(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-57 | 教具 | 智力拼搭積木 | 60(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-58 | 教具 | 幼兒拼圖 | 60(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-59 | 教具 | 益智玩具(魔方、套圈等) | 20(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-60 | 其他體育設備設施 | 萬象組合2 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
| 1-61 | 教具 | 彩虹隧道 | 5(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-62 | 其他體育設備設施 | 獨木橋 | 5(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
| 1-63 | 其他體育設備設施 | 獨腳椅 | 30(個) | 詳見采購文件 | 2,280.00 | - |
| 1-64 | 其他體育設備設施 | 平衡車 | 30(個) | 詳見采購文件 | 5,850.00 | - |
| 1-65 | 其他體育設備設施 | 感統訓練滾塑鉆圈 | 10(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
| 1-66 | 其他體育設備設施 | 過河石 | 3(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-67 | 其他體育設備設施 | 感統塑料滑板車 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-68 | 其他體育設備設施 | 滾筒協力車 | 5(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-69 | 其他體育設備設施 | 跳袋 | 20(個) | 詳見采購文件 | 560.00 | - |
| 1-70 | 其他體育設備設施 | 跳格子呼啦圈 | 5(套) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
| 1-71 | 教具 | 泡沫積木磚 | 10(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-72 | 其他體育設備設施 | 獨輪推車幼兒園 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-73 | 其他體育設備設施 | 爬行圈 | 20(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-74 | 其他體育設備設施 | 彩虹傘打地鼠 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | - |
| 1-75 | 其他體育設備設施 | 趣味運動會充氣毛毛蟲 | 8(個) | 詳見采購文件 | 5,760.00 | - |
| 1-76 | 其他體育設備設施 | 百變迷宮 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
| 1-77 | 其他體育設備設施 | 感統器材兒童投籃框 | 20(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-78 | 其他柜類 | 室外涂鴉玩具柜 | 8(個) | 詳見采購文件 | 14,800.00 | - |
| 1-79 | 教具 | 各類玩具 | 50(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-80 | 其他體育設備設施 | 幼兒園感統訓練器材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-81 | 教具 | 樂高玩具 | 2(套) | 詳見采購文件 | 760.00 | - |
| 1-82 | 教具 | 思維教具 | 2(套) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
| 1-83 | 教具 | 益智玩具 | 2(套) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
| 1-84 | 其他體育設備設施 | 皮球 | 50(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-85 | 教具 | 桌面玩具 | 2(套) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
| 1-86 | 其他體育設備設施 | 室外滑梯 | 1(套) | 詳見采購文件 | 27,500.00 | - |
| 1-87 | 其他體育設備設施 | 室內蹦蹦床 | 10(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-88 | 其他體育設備設施 | 室外秋千 | 2(套) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-89 | 其他體育設備設施 | 感統器材 平衡腳踏車2 | 30(個) | 詳見采購文件 | 4,050.00 | - |
| 1-90 | 其他體育設備設施 | 室外蹦床 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后30個日歷日內交貨,產品質保期不少于12個月
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(各公辦幼兒園采購教育教學設備(室內外玩具及體育設備))落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業
三、獲取采購文件
時間: 2023年12月18日 至 2023年12月20日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、響應文件提交
截止時間: 2023年12月21日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:線上提交
五、開啟
時間: 2023年12月21日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:線上開啟
六、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:拜泉縣教育局
地址:拜泉縣黨政辦公中心東樓
聯系方式:04527668902
2.采購代理機構信息
名稱:拜泉縣公共資源交易中心
地址:黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣人社局一樓
聯系方式:0452-7669168
3.項目聯系方式
項目聯系人:王蒙
電話:0452-7669168
拜泉縣公共資源交易中心
2023年12月17日