工程通網
gctong.com
|
合同包1(食品藥品檢測試劑、耗材及配件):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱龍之江科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區團結鎮華南城現代商貿物流城A區D5棟1-2層11號商鋪服 | 324,500.00元 |
合同包1(食品藥品檢測試劑、耗材及配件):
貨物類(哈爾濱龍之江科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 化學試劑和助劑 | 甲醇 | 富宇 | 500ml,AR | 60.00(瓶) | 13.00 | 780.00 |
| 1-2 | 化學試劑和助劑 | 乙醇 | 富宇 | 500ml,AR | 60.00(瓶) | 10.50 | 630.00 |
| 1-3 | 化學試劑和助劑 | 無水乙醇 | 富宇 | 500ml,AR | 20.00(瓶) | 13.00 | 260.00 |
| 1-4 | 化學試劑和助劑 | 無水甲醇 | 富宇 | 500ml,AR | 20.00(瓶) | 13.00 | 260.00 |
| 1-5 | 化學試劑和助劑 | 乙酸乙酯 | 富宇 | 500ml,AR | 20.00(瓶) | 16.00 | 320.00 |
| 1-6 | 化學試劑和助劑 | 正丁醇 | 富宇 | 500ml,AR | 10.00(瓶) | 21.00 | 210.00 |
| 1-7 | 化學藥品和中藥設備零部件 | 溶出儀配件(轉籃桿和轉籃) | 天大天發 | 37701046、35606147 | 1.00(套) | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 1-8 | 防疫、防護衛生裝備及器具 | 活性炭口罩 | 正欣久久 | 50只/盒 | 5.00(盒) | 45.00 | 225.00 |
| 1-9 | 其他處理過水 | 蒸餾水 | 屈臣氏 | 4.5L/桶,4桶/箱 | 50.00(箱) | 65.00 | 3,250.00 |
| 1-10 | 防疫、防護衛生裝備及器具 | 無菌口罩 | 海氏海諾 | 10個/包 | 50.00(包) | 5.50 | 275.00 |
| 1-11 | 其他基礎化學品及相關產品 | 硅膠G板 | 青島海洋 | 20片/盒;10*10cm | 15.00(盒) | 54.00 | 810.00 |
| 1-12 | 其他基礎化學品及相關產品 | 硅膠G板 | 青島海洋 | 10片/盒;10*20cm | 10.00(盒) | 50.00 | 500.00 |
| 1-13 | 其他基礎化學品及相關產品 | 硅膠G板 | 青島海洋 | 40片/盒;5*10cm | 5.00(盒) | 57.00 | 285.00 |
| 1-14 | 其他基礎化學品及相關產品 | 硅膠GF254板 | 青島海洋 | 10片/盒;10*20cm | 5.00(盒) | 53.00 | 265.00 |
| 1-15 | 其他基礎化學品及相關產品 | 硅膠GF254板 | 青島海洋 | 40片/盒5*10cm | 5.00(盒) | 63.00 | 315.00 |
| 1-16 | 其他化學藥品和中藥設備 | 硅膠GF254板 | 青島海洋 | 20片/盒;10*10cm | 5.00(盒) | 57.00 | 285.00 |
| 1-17 | 其他基礎化學品及相關產品 | 硅膠H板 | 青島海洋 | 10片/盒;10*20cm | 5.00(盒) | 53.00 | 265.00 |
| 1-18 | 其他基礎化學品及相關產品 | 硅膠H板 | 青島海洋 | 20片/盒;10*10cm | 5.00(盒) | 57.00 | 285.00 |
| 1-19 | 化學試劑和助劑 | pH校正液試劑包 | 光復 | 可配250mL校正液,規格:PH 1.68 | 3.00(包) | 16.00 | 48.00 |
| 1-20 | 化學試劑和助劑 | pH校正液試劑包 | 光復 | 可配250mL校正液,規格:PH 4.01 | 22.00(包) | 16.00 | 352.00 |
| 1-21 | 化學試劑和助劑 | pH校正液試劑包 | 光復 | 可配250mL校正液,規格:PH 6.86 | 22.00(包) | 16.00 | 352.00 |
| 1-22 | 化學試劑和助劑 | pH校正液試劑包 | 光復 | 可配250mL校正液,規格:PH 9.18 | 22.00(包) | 16.00 | 352.00 |
| 1-23 | 化學試劑和助劑 | pH校正液試劑包 | 光復 | 可配250mL校正液,規格:PH 12.45 | 3.00(包) | 23.00 | 69.00 |
| 1-24 | 有襯背的診斷或實驗用試劑 | 大腸菌群測試片 | 環凱 | 20片/包 | 15.00(包) | 155.00 | 2,325.00 |
| 1-25 | 其他基礎化學品及相關產品 | 磷酸鹽緩沖液 | 環凱 | CP0640;225ml*10袋/盒 | 30.00(盒) | 77.00 | 2,310.00 |
| 1-26 | 其他基礎化學品及相關產品 | 磷酸鹽緩沖液 | 環凱 | C22117G1;9ml*20支 | 30.00(盒) | 91.00 | 2,730.00 |
| 1-27 | 其他用具 | 一次性無菌培養皿 | 環凱 | 20221850;10皿/袋*50包/箱 | 5.00(箱) | 500.00 | 2,500.00 |
| 1-28 | 微生物培養基 | 腸道菌增菌液體培養基(顆粒型) | 環凱 | 022161P1;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 384.00 | 384.00 |
| 1-29 | 微生物培養基 | 沙氏葡萄糖瓊脂培養基(SDA 顆粒型) | 環凱 | 021099P1;250g/瓶 | 2.00(瓶) | 141.00 | 282.00 |
| 1-30 | 微生物培養基 | 沙氏葡萄糖液體培養基(SDB 顆粒型) | 環凱 | 021096P1;250g/瓶 | 2.00(瓶) | 134.00 | 268.00 |
| 1-31 | 微生物培養基 | 胰酪大豆胨瓊脂(TSA)培養基(大豆酪蛋白瓊脂培養基)(顆粒型) | 環凱 | 028074P1;250g/瓶 | 2.00(瓶) | 171.00 | 342.00 |
| 1-32 | 微生物培養基 | 麥康凱液體培養基(顆粒型) | 環凱 | 022039P1;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 236.00 | 236.00 |
| 1-33 | 微生物培養基 | 胰酪大豆胨液體培養基(TSB)(顆粒型) | 環凱 | 024048P1;250g/瓶 | 2.00(瓶) | 139.00 | 278.00 |
| 1-34 | 微生物培養基 | 紫紅膽鹽葡萄糖瓊脂培養基(顆粒型) | 環凱 | 022223P1;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 230.00 | 230.00 |
| 1-35 | 微生物培養基 | 溴化十六烷基三甲銨瓊脂培養基(顆粒型) | 環凱 | 027043P1;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 209.00 | 209.00 |
| 1-36 | 微生物培養基 | 硫乙醇酸鹽流體培養基(FT)顆粒 | 環凱 | 028033P1;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 194.00 | 194.00 |
| 1-37 | 微生物培養基 | RV沙門菌增菌液體培養基(顆粒型) | 環凱 | 023022P1;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 141.00 | 141.00 |
| 1-38 | 微生物培養基 | 木糖賴氨酸脫氧膽鹽(XLD)瓊脂顆粒型培養基(顆粒型) | 環凱 | 029997P1;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 539.00 | 539.00 |
| 1-39 | 微生物培養基 | 三糖鐵(TSI)瓊脂培養基(顆粒型) | 環凱 | 022081P1;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 150.00 | 150.00 |
| 1-40 | 微生物培養基 | 甘露醇氯化鈉瓊脂(顆粒型) | 環凱 | 024022P1;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 160.00 | 160.00 |
| 1-41 | 其他用具 | 全不銹鋼樣品袋(均質袋)架 | 環凱 | 18006011 | 2.00(個) | 809.00 | 1,618.00 |
| 1-42 | 其他用具 | 一次性L型無菌涂布棒 | 環凱 | 20235000;1支/包*100包/盒 | 1.00(盒) | 80.00 | 80.00 |
| 1-43 | 有襯背的診斷或實驗用試劑 | 單片無菌微生物分析濾膜(混合纖維素) | 環凱 | 20571102;200片/盒 | 1.00(盒) | 505.00 | 505.00 |
| 1-44 | 其他用具 | 250ml一次性無菌塑料濾杯 | 環凱 | 305202;12個/包*12包/箱 | 1.00(箱) | 809.00 | 809.00 |
| 1-45 | 有襯背的診斷或實驗用試劑 | 菌落總數測試片 | 陸橋 | ET001;25片/包 | 5.00(包) | 156.00 | 780.00 |
| 1-46 | 生物試劑盒 | 大腸埃希氏菌干制生化鑒定試劑盒 | 陸橋 | DBI-01;10 套/盒 | 2.00(盒) | 120.00 | 240.00 |
| 1-47 | 生物試劑盒 | 沙門氏菌干制生化鑒定試劑盒 | 陸橋 | DBI-05;10 套/盒 | 2.00(盒) | 312.00 | 624.00 |
| 1-48 | 生物試劑盒 | 單增李斯特氏菌干制生化鑒定試劑盒 | 陸橋 | DBI-04;10 套/盒 | 2.00(盒) | 312.00 | 624.00 |
| 1-49 | 微生物培養基 | 平板計數瓊脂(顆粒劑型) | 陸橋 | GCM101;250g/瓶 | 5.00(瓶) | 187.00 | 935.00 |
| 1-50 | 微生物培養基 | 伊紅美藍瓊脂(EMB) | 陸橋 | GCM105;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 147.00 | 147.00 |
| 1-51 | 微生物培養基 | 結晶紫中性紅膽鹽瓊脂(VRBA) | 陸橋 | GCM115;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 138.00 | 138.00 |
| 1-52 | 微生物培養基 | 煌綠乳糖膽鹽肉湯 | 陸橋 | GCM103;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 267.00 | 267.00 |
| 1-53 | 微生物培養基 | 緩沖蛋白胨水(顆粒劑型 BPW) | 陸橋 | GCM201;250g/瓶 | 4.00(瓶) | 111.00 | 444.00 |
| 1-54 | 微生物培養基 | 7.5%氯化鈉蛋白胨水 | 陸橋 | GCM306;250g/瓶 | 5.00(瓶) | 111.00 | 555.00 |
| 1-55 | 微生物培養基 | 亞硒酸鹽胱氨酸增菌液(SC) | 陸橋 | CM202;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 227.00 | 227.00 |
| 1-56 | 微生物培養基 | 四硫磺酸鹽煌綠增菌液(TTB) | 陸橋 | GCM203;250g/瓶 | 2.00(盒) | 138.00 | 276.00 |
| 1-57 | 其他基礎化學品及相關產品 | 碘液 | 陸橋 | P-72;2ml/支×20支/盒 | 2.00(盒) | 58.00 | 116.00 |
| 1-58 | 其他基礎化學品及相關產品 | 0.1%煌綠 | 陸橋 | P-73;1ml/支*20支/盒 | 2.00(盒) | 31.00 | 62.00 |
| 1-59 | 微生物培養基 | 亞硫酸鉍瓊脂(BS) | 陸橋 | CM207;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 156.00 | 156.00 |
| 1-60 | 微生物培養基 | HE瓊脂 | 陸橋 | GCM210A;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 357.00 | 357.00 |
| 1-61 | 微生物培養基 | Baird-Parker瓊脂基礎 | 陸橋 | CM302;250g/瓶 | 2.00(瓶) | 290.00 | 580.00 |
| 1-62 | 微生物培養基 | 亞碲酸鉀卵黃增菌液 | 陸橋 | CM303;5ml/支*10支/盒 | 5.00(盒) | 84.00 | 420.00 |
| 1-63 | 微生物培養基 | 凍干血漿 | 陸橋 | CM304;5ml*105ml/支*10支/盒 | 2.00(盒) | 116.00 | 232.00 |
| 1-64 | 微生物培養基 | 腦心侵出液肉湯(BHI) | 陸橋 | GCM917B;250g/瓶 | 1.00(瓶) | 321.00 | 321.00 |
| 1-65 | 微生物培養基 | 李氏菌增菌肉湯(LB1,LB2)基礎 | 陸橋 | CM505;250g/瓶 | 2.00(盒) | 455.00 | 910.00 |
| 1-66 | 微生物培養基 | 萘啶酮酸 | 陸橋 | P-18C1;5.0mg/支*5支/盒 | 5.00(盒) | 44.00 | 220.00 |
| 1-67 | 微生物培養基 | 吖啶黃素 | 陸橋 | P-19C1;3mg/支*5支 | 5.00(盒) | 44.00 | 220.00 |
| 1-68 | 微生物培養基 | PALCAM瓊脂基礎(顆粒型) | 陸橋 | GCM509A;250g/瓶 | 2.00(瓶) | 156.00 | 312.00 |
| 1-69 | 微生物培養基 | PALCAM選擇性添加劑 | 陸橋 | P-104;5支/盒 | 2.00(盒) | 98.00 | 196.00 |
| 1-70 | 微生物培養基 | 孟加拉紅培養基 | 陸橋 | GCM164;250g/瓶 | 2.00(瓶) | 187.00 | 374.00 |
| 1-71 | 微生物培養基 | 假單胞菌CN選擇性培養基平板 | 陸橋 | PB034;10皿/包×2包/盒 | 1.00(盒) | 165.00 | 165.00 |
| 1-72 | 生物菌及菌片 | 類腸球菌 | 工業菌種保藏中心 | ATCC29212 | 1.00(支) | 1,428.00 | 1,428.00 |
| 1-73 | 生物菌及菌片 | 表皮葡萄球菌 | 工業菌種保藏中心 | CMCC(B)26069 | 1.00(支) | 1,428.00 | 1,428.00 |
| 1-74 | 生物菌及菌片 | 弗氏檸檬酸桿菌 | 工業菌種保藏中心 | ATCC43864 | 1.00(支) | 1,428.00 | 1,428.00 |
| 1-75 | 生物菌及菌片 | 釀酒酵母 | 工業菌種保藏中心 | ATCC9763 | 1.00(支) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-76 | 生物菌及菌片 | 黑曲霉 | 工業菌種保藏中心 | ATCC16404 | 1.00(支) | 1,547.00 | 1,547.00 |
| 1-77 | 生物菌及菌片 | 奇異變形桿菌 | 工業菌種保藏中心 | CMCC(B)49005 | 1.00(支) | 1,428.00 | 1,428.00 |
| 1-78 | 生物菌及菌片 | 惡臭假單胞菌 | 工業菌種保藏中心 | CICC20576 | 1.00(支) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-79 | 生物菌及菌片 | 艱難棱菌 | 工業菌種保藏中心 | CMCC (B) 64967 | 1.00(支) | 2,142.00 | 2,142.00 |
| 1-80 | 生物菌及菌片 | 產氣莢膜梭菌 | 工業菌種保藏中心 | CMCC (B) 64724 | 1.00(支) | 1,547.00 | 1,547.00 |
| 1-81 | 生物菌及菌片 | 福氏志賀氏菌 | 工業菌種保藏中心 | CMCC(B)51572 | 1.00(支) | 1,428.00 | 1,428.00 |
| 1-82 | 生物菌及菌片 | 大腸埃希氏菌O157:H7 | 工業菌種保藏中心 | NCTC 12900 | 1.00(支) | 1,547.00 | 1,547.00 |
| 1-83 | 機械設備零部件 | 離心機角轉子 | 湘儀 | 8*15mL | 1.00(個) | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 1-84 | 病房護理及醫院設備 | 不銹鋼推車 | 順興發 | 70cm *48cm*86cm | 4.00(個) | 800.00 | 3,200.00 |
| 1-85 | 餐具 | 蒸鍋 | 康巴赫 | 32cm | 2.00(個) | 234.00 | 468.00 |
| 1-86 | 熱水器 | 過水熱 | 海爾 | 3kw | 9.00(個) | 547.00 | 4,923.00 |
| 1-87 | 其他用具 | 沉降菌培養皿支架 | 振華 | 底座高850mm,托盤110mm | 10.00(個) | 354.00 | 3,540.00 |
| 1-88 | 食品檢測、監測設備 | 食品料理機(粉碎機) | 九陽 | 250w | 8.00(箱) | 213.00 | 1,704.00 |
| 1-89 | 食品檢測、監測設備 | 破壁機 | 九陽 | 900w | 2.00(箱) | 367.00 | 734.00 |
| 1-90 | 標準物質 | 標準物質/乙腈中展青霉素 | 壇墨 | 90104a;100μg/mL,1mL | 5.00(支) | 47.00 | 235.00 |
| 1-91 | 標準物質 | 標準品/水中三氯蔗糖 | 壇墨 | 91849a;100μg/mL,1mL | 2.00(支) | 85.00 | 170.00 |
| 1-92 | 標準物質 | 標準物質/乙腈中苯并[a]芘 | 壇墨 | BW900556-100-H;100μg/mL,2mL | 3.00(支) | 47.00 | 141.00 |
| 1-93 | 標準物質 | 標準物質/乙腈中黃曲霉毒素B1 | 壇墨 | 91661c;10μg/mL,1mL | 3.00(支) | 59.00 | 177.00 |
| 1-94 | 標準物質 | 標準物質/乙腈中黃曲霉毒素M1 | 壇墨 | 90204c;10μg/mL,1mL | 3.00(支) | 130.00 | 390.00 |
| 1-95 | 標準物質 | 標準物質/六號溶劑 | 壇墨 | BW902607-10-Q;10mg/mL,1.2mL | 5.00(支) | 57.00 | 285.00 |
| 1-96 | 標準物質 | 水中糖精鈉溶液標準物質 | 壇墨 | GBW(E)082261;1000μg/ml,10mL | 20.00(支) | 38.00 | 760.00 |
| 1-97 | 標準物質 | 水中苯甲酸溶液標準物質 | 壇墨 | GBW(E)082262;1000μg/ml,10mL | 20.00(支) | 23.00 | 460.00 |
| 1-98 | 標準物質 | 標準物質/水中山梨酸鉀 | 壇墨 | BW900984-100-L;100μg/ml,2mL | 20.00(支) | 38.00 | 760.00 |
| 1-99 | 標準物質 | 標準物質/乙酸乙酯中脫氫乙酸 | 壇墨 | 93186B;1000μg/ml,1mL | 20.00(支) | 75.00 | 1,500.00 |
| 1-100 | 其他基礎化學品及相關產品 | 固相萃取柱 | 安譜 | SBEQ-CA4854;30支/ | 3.00(盒) | 643.00 | 1,929.00 |
| 1-101 | 其他基礎化學品及相關產品 | 黃曲霉毒素B族免疫親和柱 | 中科智檢 | CS1953;25支/盒 | 20.00(盒) | 1,150.00 | 23,000.00 |
| 1-102 | 其他基礎化學品及相關產品 | 玉米赤霉烯酮免疫親和柱 | 中科智檢 | CS1955;25支/盒 | 12.00(盒) | 1,450.00 | 17,400.00 |
| 1-103 | 其他基礎化學品及相關產品 | 黃曲霉毒素M1免疫親和柱 | 中科智檢 | CS1951;25支/盒 | 10.00(盒) | 1,150.00 | 11,500.00 |
| 1-104 | 其他基礎化學品及相關產品 | 嘔吐毒素免疫親和柱 (脫氧雪膚鐮刀菌烯醇) | 中科智檢 | CS1954;25支/盒 | 12.00(盒) | 1,450.00 | 17,400.00 |
| 1-105 | 其他基礎化學品及相關產品 | 赭曲霉素免疫親和柱 | 中科智檢 | CS1956;25支/盒 | 12.00(盒) | 1,450.00 | 17,400.00 |
| 1-106 | 其他基礎化學品及相關產品 | QuEchERS提取包 | 普瑞邦 | QT003;50/pk | 2.00(盒) | 480.00 | 960.00 |
| 1-107 | 其他基礎化學品及相關產品 | QuEchERS凈化包 | 普瑞邦 | QPC1503;25/pk | 2.00(盒) | 675.00 | 1,350.00 |
| 1-108 | 玻璃儀器及實驗、醫療用玻璃器皿 | 液相樣品瓶 | 哈邁 | HM-0713;100個/盒 | 100.00(盒) | 38.00 | 3,800.00 |
| 1-109 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 液相樣品瓶蓋 | 哈邁 | HM-2076;100個/盒 | 70.00(盒) | 52.00 | 3,640.00 |
| 1-110 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 氣相樣品瓶蓋 | 哈邁 | HM-0722;100個/盒 | 30.00(盒) | 44.00 | 1,320.00 |
| 1-111 | 其他基礎化學品及相關產品 | 液相色譜柱 | 月旭科技 | 00207-31043 | 6.00(支) | 2,894.00 | 17,364.00 |
| 1-112 | 鉑加工材 | 鉑金蒸發皿 | 陸成 | 250ml | 1.00(個) | 30,152.00 | 30,152.00 |
| 1-113 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 頂空瓶進樣 瓶蓋+墊 | 哈邁 | HM-2759;100個/包 | 4.00(包) | 142.00 | 568.00 |
| 1-114 | 玻璃儀器及實驗、醫療用玻璃器皿 | 頂空進樣空瓶 | 哈邁 | HM-2057P;100個/盒 | 3.00(盒) | 88.00 | 264.00 |
| 1-115 | 玻璃儀器及實驗、醫療用玻璃器皿 | 頂空進樣空瓶 | 哈邁 | HM-2086;100個/盒 | 1.00(盒) | 94.00 | 94.00 |
| 1-116 | 玻璃儀器及實驗、醫療用玻璃器皿 | 流動相試劑瓶 | 哈邁 | HM-1000453-1 | 6.00(個) | 32.00 | 192.00 |
| 1-117 | 玻璃儀器及實驗、醫療用玻璃器皿 | 流動相試劑瓶 | 哈邁 | HM-2000453 | 6.00(個) | 104.00 | 624.00 |
| 1-118 | 電氣設備零部件 | 高溫箱控溫儀 | 一恒 | 0010010144 | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-119 | 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 華志 | PTF-B1000 | 2.00(個) | 520.00 | 1,040.00 |
| 1-120 | 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 華志 | PTF-B3000 | 1.00(個) | 530.00 | 530.00 |
| 1-121 | 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 華志 | PTF-A2000 | 1.00(個) | 880.00 | 880.00 |
| 1-122 | 食品檢測、監測設備 | 全不銹鋼電熱恒溫水浴鍋 | 一恒 | HWS-24 | 1.00(個) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-123 | 機械設備零部件 | 氮氣發生器工包 | PEAK | 3301716 | 1.00(個) | 10,350.00 | 10,350.00 |
| 1-124 | 粉碎、篩粉設備 | 中藥粉碎機 | 泰斯特 | FW80 | 1.00(臺) | 810.00 | 810.00 |
| 1-125 | 機械設備零部件 | 離心機角轉子 | 天美 | SW5L | 1.00(個) | 10,400.00 | 10,400.00 |
| 1-126 | 機械設備零部件 | 離心機套筒 | 天美 | 0033249 | 4.00(個) | 3,939.00 | 15,756.00 |
| 1-127 | 機械設備零部件 | 離心機套筒 | 天美 | 0033254 | 4.00(個) | 3,178.00 | 12,712.00 |
| 1-128 | 機械設備零部件 | 真空箱密封圈 | 一恒 | 001F010012 | 1.00(個) | 500.00 | 500.00 |
| 1-129 | 塑料制品 | 透明錐底離心管 | biosharp | CT-012-50A | 200.00(包) | 22.00 | 4,400.00 |
| 1-130 | 塑料制品 | 一次性塑料離心管 | biosharp | 100個/包 | 10.00(袋) | 14.00 | 140.00 |
| 1-131 | 塑料制品 | 一次性樣品杯 | 瀚時恒業 | HS-3 | 10.00(個) | 450.00 | 4,500.00 |
| 1-132 | 其他用具 | 進樣器 | 德濾 | 2.5mL | 30.00(盒) | 10.00 | 300.00 |
| 1-133 | 其他用具 | 進樣器 | 德濾 | 5mL | 20.00(盒) | 10.00 | 200.00 |
| 1-134 | 玻璃儀器及實驗、醫療用玻璃器皿 | 分液漏斗 | 北玻 | 125mL | 20.00(個) | 50.00 | 1,000.00 |
| 1-135 | 儀器儀表零部件 | 索氏提取儀鋁制溶劑杯 | 海能 | 80mL*6個 | 2.00(套) | 660.00 | 1,320.00 |
| 1-136 | 儀器儀表零部件 | 旋轉瓶 | 亞榮 | 500mL | 20.00(個) | 140.00 | 2,800.00 |
| 1-137 | 工業電熱設備(電爐) | 恒溫電熱板 | 奧普樂 | GHP600 | 1.00(個) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-138 | 其他試驗儀器及裝置 | 石英比色皿 | 棱銳 | 光程:3cm | 6.00(對) | 114.00 | 684.00 |
| 1-139 | 生物試劑盒 | 黃曲霉毒素 B1(AFB1)試劑盒 | 酶聯 | 96T/盒 | 4.00(套) | 1,580.00 | 6,320.00 |
| 1-140 | 其他基礎化學品及相關產品 | 陽離子交換固相萃取柱 | 安譜 | 50支/盒 | 10.00(盒) | 575.00 | 5,750.00 |
| 1-141 | 其他基礎化學品及相關產品 | 液相色譜柱 | 月旭科技 | 963-04019 | 1.00(支) | 3,000.00 | 3,000.00 |
馮慧敏、吳本勇、姚永順(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 食品藥品檢測試劑、耗材及配件 | 0 | 無 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(食品藥品檢測試劑、耗材及配件):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱龍之江科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 34.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱恩騰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.10 | 29.60 | 29.71 | 94.41 | 2 | 2 | |
| 黑龍江探索經貿有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 18.80 | 29.73 | 84.53 | 3 | 3 | |
| 黑龍江歐諾儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 23.70 | 29.72 | 53.42 | 4 |
名稱:牡丹江市食品藥品檢驗檢測中心
地址:牡丹江市東安區江南經濟技術開發區勝利三路7號-6號樓
聯系方式:18604535766
名稱:牡丹江市公共資源交易中心
地址:黑龍江省牡丹江市市轄區東長安街70號
聯系方式:0453-6297120
項目聯系人:劉宇
電話:0453-6297120
牡丹江市公共資源交易中心
2023年12月21日
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部