一、項目編號:1401082023AGK00084
二、項目名稱:太原市尖草坪區標準化考點建設設備采購
三、中標信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.中標結果:
?
| 序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標供應商統一社會信用代碼 |
| 1 | 太原市尖草坪區標準化考點建設設備采購 | 詳見采購參數 | 不限 | 批 | 報價:4895241(元) | 山西靜態交通建設運營有限公司 | 山西省示范區新化路8號 | 91140000MA0L9DU60L |
?
四、主要標的信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?貨物類主要標的信息: ? ?
? ?? ? ?
序 號 | 投標產品 全稱 | 品牌 | 型號 或規格 | 數量 | 投標 單價 | 金額 小計 |
1 | 高清攝像機 | 金陽高科 | JY-IPC-DW-F1 | 244臺 | 4700 | 1146800 |
2 | 攝像機電源、外置拾音器 | 峰火(攝像機電源)、小耳朵(外置拾音器) | HMQ-C5M-W(攝像機電源) | 244套 | 108 | 26352 |
3 | 壁裝支架 | SUCHEON | 456 | 244個 | 36 | 8784 |
4 | 16路NVR存儲設備 | 金陽高科 | JY-XCFC-IP-F7(A型) | 18臺 | 61080 | 1099440 |
5 | 企業級硬盤 | 希捷 | ST4000NM000B | 108個 | 728 | 78624 |
6 | 校級視頻監控管理軟件 | 金瑞陽 | 金瑞陽高清網上巡查客戶端軟件[簡稱:高清網上巡查]V2.0 | 4套 | 70080 | 280320 |
7 | SIP路由分發轉發服務器(校級) | 金陽高科 | JY-GLFQ-01 | 5臺 | 71800 | 359000 |
8 | SIP路由分發轉發服務器(區級) | 金陽高科 | JY-GLFQ-01 | 1臺 | 78800 | 78800 |
9 | 全頻段屏蔽終端 | 佳發 | JF-RSST0600 | 116臺 | 5460 | 633360 |
10 | 偵測服務器 | JIA FA IE | JF-RSSD0600 | 4臺 | 61800 | 247200 |
11 | 偵測服務器配套 | 阿瑞仕,(偵測天線) | ARWB-306K(偵測天線)SYV 50-5(連接線)BMC910(防雷措施) | 4套 | 2160 | 8640 |
12 | 校級作弊防控平臺服務器 | H3C | UniServer R4900G3 | 4臺 | 8500 | 34000 |
13 | 校級作弊防控管理軟件 | 佳發 | JF-RSSM、作弊防控考點管理平臺嵌入式軟件[簡稱:作弊防控考點管理平臺]V4.0 | 4套 | 36800 | 147200 |
14 | 核心交換機 | 信銳 | RS5300-28T-4F | 4臺 | 5020 | 20080 |
15 | 接入交換機 | 信銳 | RS3300-28T-4F | 25臺 | 3480 | 87000 |
16 | 千兆交換機光模塊 | 信銳 | SFP-GE-SM1310-10KM | 16塊 | 740 | 11840 |
17 | 光纖 | 上揚 | GYXTW-12B1 | 3000米 | 3 | 9000 |
18 | 光纖終端盒 | 博揚 | BY-ODF-FC-24 | 12臺 | 630 | 7560 |
19 | 光纖跳線 | 博揚 | BY-3331SM | 16對 | 42 | 672 |
20 | 網線 | 上揚 | 六類網線 | 16500米 | 2.5 | 41250 |
21 | 電源電纜 | 上揚 | RVV 1.5(2芯) | 16450米 | 2 | 32900 |
22 | 監控管理終端主機 | acer | Veriton E450 3129 | 8臺 | 3820 | 30560 |
23 | 顯示器 | acer | N238VA | 9臺 | 880 | 7920 |
24 | 操作臺 | 三鑫智彩 | 寬1280*高750*深910 (mm) | 6套 | 2250 | 13500 |
25 | 機柜 | 三鑫智彩 | 600*600*2060 | 6臺 | 2420 | 14520 |
26 | 監控管理終端服務器 | acer | Veriton E450 3129 | 1臺 | 3220 | 3220 |
27 | 試卷運輸通道監控攝像機 | 金陽高科 | JY-IPC-FW-F1 | 9臺 | 720 | 6480 |
28 | 試題運輸通道監控主機 | HIKVISION | DS-7632NX-I3 | 1臺 | 7200 | 7200 |
29 | 監控顯示器 | acer | N238VA | 1臺 | 880 | 880 |
30 | 網絡機柜 | 三鑫智彩 | 600*600*2060 | 2臺 | 2460 | 4920 |
31 | 液晶顯示屏 | Hisense | 55LB5U | 12塊 | 7280 | 87360 |
32 | 數字高清解碼器 | 金陽高科 | JY-SPPK-C3(C型) | 3臺 | 60818 | 182454 |
33 | 智能管理服務系統 | 金陽高科 | 慧視考生作弊行為分析系統V2.0.0、JY-GLFQ-503(服務器) | 1臺 | 44000 | 44000 |
34 | 管理工作站 | acer | Veriton E450 3129 | 1臺 | 3605 | 3605 |
35 | 網絡控制器 | 信銳 | NMC-8620 | 1套 | 13000 | 13000 |
36 | UPS電源 | KSTAR、科士達 | YDC9106H、6-FM-100 | 1臺 | 16800 | 16800 |
37 | 安裝輔材及系統集成 | 綠聯(跳線) | 按需購買(1m,1.5m,3m,5m,10m等成品線纜)(跳線) | 1項 | 100000 | 100000 |
投標總價 | 人民幣(大寫):肆佰捌拾玖萬伍仟貳佰肆拾壹元整 人民幣(小寫):4895241元 | |||||
五、評審專家名單: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
姚智勇,康曉峰,李健,溫建京(采購人代表),王翠林? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
六、代理服務收費標準及金額:? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.代理服務收費標準:無? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2.代理服務收費金額(元):0
七、公告期限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自本公告發布之日起1個工作日。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
八、其他補充事宜? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
無? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 ? ? ? ? ? ?
1.采購人信息 ? ? ? ?
名 稱:太原市尖草坪區教育局? ? ? ??
地 址:太原市尖草坪區柴村迎賓北路19號? ? ? ?
聯系方式:0351-6033070? ? ?
2.采購代理機構信息 ? ? ? ?
名 稱:太原市尖草坪區政府采購中心? ? ? ??
地 址:太原市尖草坪區芮城國際政務大廳綜合樓9層912辦公室? ? ??
聯系方式:0351-5652953? ??
3.項目聯系方式
項目聯系人:張敏
電 話:17835129301
附件信息: