一、項目編號:QTCG-GK-2023-375
二、項目名稱:錢塘區標準海塘管護項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報價:1158000(元) | 杭州學源環境工程有限公司、杭州學源環境工程有限公司、杭州聚邦建設有限公司(聯合體) | 杭州市錢塘區下沙街道銀海科創中心19幢1001-01室 |
| 2 | 報價:1700000(元) | 浙江灣北工程勘察設計有限公司、浙江灣北工程勘察設計有限公司、浙江鑫煌環境工程有限公司(聯合體) | 浙江省嘉興市海鹽縣西塘橋街道(海鹽經濟開發區)海灣大道19號嘉興臨港兩創中心產業園23幢301-6室 |
| 3 | 報價:2199000(元) | 杭州威立雅科技有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區寧圍街道富業巷23號浙江民營企業發展大廈2幢1303-1室 |
| 4 | 報價:800000(元) | 杭州濱江區市政園林工程有限公司、杭州濱江區市政園林工程有限公司、金華市金蘭水利建設有限公司(聯合體) | 杭州市濱江區西興街道固陵路三江商廈5號 |
2.廢標結果:
? ?
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| / | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
? ?
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 1 | 錢塘區標準海塘管護項目標項一 | 錢塘區標準海塘管護項目標項一 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
| 2 | 錢塘區標準海塘管護項目標項二 | 錢塘區標準海塘管護項目標項二 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
| 3 | 錢塘區標準海塘管護項目標項三 | 錢塘區標準海塘管護項目標項三 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
| 4 | 錢塘區標準海塘管護項目標項四 | 錢塘區標準海塘管護項目標項四 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
汪燕,王鐵鋒,周青青,章益飛(采購人代表),周建華
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
? ?
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州學源環境工程有限公司、杭州聚邦建設有限公司(聯合體) | 70.5 | 82.5 | 72.5 | 74.5 | 68.5 | 73.7 | 3.16 | 76.86 |
| 1 | 浙江遠坤工程管理有限公司、潔潔城市管理有限公司(聯合體) | 72.0 | 82.0 | 72.0 | 68.0 | 72.0 | 73.2 | 3.23 | 76.43 |
| 1 | 溫州長江工程項目管理有限公司、浙江中暢環境科技集團有限公司(聯合體) | 69.0 | 82.0 | 72.0 | 71.0 | 70.0 | 72.8 | 3.22 | 76.02 |
| 1 | 杭州濱江區市政園林工程有限公司、金華市金蘭水利建設有限公司(聯合體) | 69.5 | 81.5 | 71.5 | 63.5 | 68.5 | 70.9 | 3.65 | 74.55 |
| 1 | 浙江佳華建設有限公司、杭州齊達環境服務有限公司(聯合體) | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 63.0 | 69.0 | 68.2 | 3.05 | 71.25 |
| 1 | 浙江中泓工程技術有限公司、杭州大江東城市設施管養有限公司(聯合體) | 68.0 | 69.0 | 71.0 | 60.0 | 69.0 | 67.4 | 2.96 | 70.36 |
| 1 | 浙江量世科技有限公司 | 34.0 | 49.0 | 33.0 | 37.0 | 49.0 | 40.4 | 10.0 | 50.4 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 浙江灣北工程勘察設計有限公司、浙江鑫煌環境工程有限公司(聯合體) | 70.0 | 81.0 | 73.0 | 75.0 | 72.0 | 74.2 | 3.16 | 77.36 |
| 2 | 浙江遠坤工程管理有限公司、潔潔城市管理有限公司(聯合體) | 72.0 | 77.0 | 70.0 | 68.0 | 72.0 | 71.8 | 3.15 | 74.95 |
| 2 | 杭州濱江區市政園林工程有限公司、金華市金蘭水利建設有限公司(聯合體) | 69.5 | 81.5 | 71.5 | 63.5 | 68.5 | 70.9 | 3.78 | 74.68 |
| 2 | 溫州長江工程項目管理有限公司、浙江中暢環境科技集團有限公司(聯合體) | 69.0 | 73.0 | 72.0 | 71.0 | 70.0 | 71.0 | 3.05 | 74.05 |
| 2 | 平湖市水利工程有限公司 | 66.0 | 72.0 | 71.0 | 64.0 | 72.0 | 69.0 | 3.19 | 72.19 |
| 2 | 浙江佳華建設有限公司、杭州齊達環境服務有限公司(聯合體) | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 66.0 | 69.0 | 69.0 | 2.98 | 71.98 |
| 2 | 浙江中泓工程技術有限公司、杭州大江東城市設施管養有限公司(聯合體) | 68.0 | 70.0 | 69.0 | 62.0 | 69.0 | 67.6 | 2.96 | 70.56 |
| 2 | 浙江量世科技有限公司 | 34.0 | 45.0 | 31.0 | 38.0 | 45.0 | 38.6 | 10.0 | 48.6 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 杭州威立雅科技有限公司 | 64.5 | 81.5 | 70.5 | 62.5 | 60.5 | 67.9 | 5.51 | 73.41 |
| 3 | 上海海越賽爾自動化科技有限公司 | 26.5 | 41.0 | 33.0 | 27.0 | 34.0 | 32.3 | 10.0 | 42.3 |
| 3 | 浙江佳偶環境科技有限公司 | 28.0 | 43.0 | 35.0 | 32.0 | 38.5 | 35.3 | 5.14 | 40.44 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 4 | 杭州濱江區市政園林工程有限公司、金華市金蘭水利建設有限公司(聯合體) | 69.5 | 79.5 | 73.5 | 68.5 | 69.5 | 72.1 | 3.44 | 75.54 |
| 4 | 溫州長江工程項目管理有限公司、浙江中暢環境科技集團有限公司(聯合體) | 69.0 | 78.0 | 74.0 | 71.0 | 70.0 | 72.4 | 3.05 | 75.45 |
| 4 | 浙江遠坤工程管理有限公司、潔潔城市管理有限公司(聯合體) | 72.0 | 75.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 71.8 | 3.15 | 74.95 |
| 4 | 浙江佳華建設有限公司、杭州齊達環境服務有限公司(聯合體) | 69.0 | 76.0 | 73.0 | 66.0 | 69.0 | 70.6 | 2.99 | 73.59 |
| 4 | 杭州水電建筑集團有限公司 | 61.0 | 64.0 | 67.0 | 67.0 | 64.0 | 64.6 | 2.96 | 67.56 |
| 4 | 浙江量世科技有限公司 | 34.0 | 48.0 | 35.0 | 39.0 | 45.0 | 40.2 | 10.0 | 50.2 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:投標人需自行承擔涉及投標的一切費用;
如果投標人中標,每標項將向浙江經濟建設投資咨詢中心有限公司支付采購代理費。收費標準如下:以中標價為計價基數,根據《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規定的收費標準*73.8%的服務類計算
2.代理服務收費金額(元):54211
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:標項一代理費12003元,標項二代理費15203元,標項三代理費18149元,標項四代理費8856元,
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:杭州市錢塘區農業農村局
地 址:錢塘區河莊街道青六北路769號
傳 真:
項目聯系人(詢問):曹工
項目聯系方式(詢問):0571-82988281
質疑聯系人:卜工
質疑聯系方式:0571-82988286
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江經濟建設投資咨詢中心有限公司
地 址:杭州市蕭山區空間結構產業園3號樓317號
傳 真:
項目聯系人(詢問):陳俏
項目聯系方式(詢問):18268803655
質疑聯系人:高杰
質疑聯系方式:13867138864
3.同級政府采購監督管理部門
名 稱:杭州市錢塘區財政局
地 址:杭州市錢塘區青六北路499號錢塘中心5號樓
傳 真:0571-89535550
聯系人 :任女士
監督投訴電話:0571-89535530
附件信息:
17.7K
934.9K
881.2K