一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:N5118022023000147
原公告的采購項目名稱:雪亮工程一期運維
首次公告日期:2023年12月12日
二、更正信息:
更正事項:采購文件
更正內容:
原公告的響應文件提交截止時間:2023-12-26 10:00:00,更正為:2024-01-03 10:00:00。
原公告的開啟時間:2023-12-26 10:00:00,更正為:2024-01-03 10:00:00。
?
各潛在供應商:
雪亮工程一期運維(項目編號:N5118022023000147)磋商文件現做如下更正:
第五章 ?評標辦法 ?
5.4.2評分標準
| ?評審因素 | ?評審標準 | ||||
| ?分值構成 | 詳細評審90.00分 報價得分10.00分 | ||||
| ?評審因素分類 | ?評審項 | ?詳細描述 | ?分值 | ?客觀/主觀 | ?關聯格式 |
| 詳細評審 | 項目方案 | 1.實施方案:包含不限于:①供貨保障措施、②運輸安裝方案、③質量保證措施、④系統調試方案、⑤風險管理方案等。 以上方案內容完整全面、與項目技術需求吻合、思路清晰、層次結構細化,有具體詳細的闡述且符合項目要求的得25分。每有一缺項扣5分,每有一項不完整或有缺陷扣2.5分。 2.維護服務方案:包含不限于:①維護服務流程、②維護服務保障措施、③安全措施、④應急響應機制、⑤維護培訓方案等。 以上方案內容完整全面、與項目技術需求吻合、思路清晰、層次結構細化,有具體詳細的闡述且符合項目要求的得25分。每有一缺項扣5分,每有一項不完整或有缺陷扣2.5分。 (不完整或有缺陷指:①非專門針對本項目或不適用項目特性的情形;②闡述存在邏輯錯誤,內容前后矛盾、涉及的規范及標準錯誤;③內容無重點,未能體現出本項目的特點或與本項目實際需求不完全相符;④語言錯誤或存在歧義等) | 50.00 | 主觀 | 商務應答表 |
| 售后服務方案 | ①售后人員配置;②售后服務流程;③售后服務質量保障措施;④后續服務措施等。 以上方案內容完整全面、與項目技術需求吻合、思路清晰、層次結構細化,有具體詳細的闡述且符合項目要求的得20分。每有一缺項扣5分,每有一項不完整或有缺陷扣2.5分。 (不完整或有缺陷指:①非專門針對本項目或不適用項目特性的情形;②闡述存在邏輯錯誤,內容前后矛盾、涉及的規范及標準錯誤;③內容無重點,未能體現出本項目的特點或與本項目實際需求不完全相符;④語言錯誤或存在歧義等) | 20.00 | 主觀 | 商務應答表 | |
| 人員配置 | 1、為本項目擬配的項目負責人(1人):具備人社部和工信部頒發的有效期內的信息系統項目管理師證書的得4分,本項最多得4分。 2、為本項目擬配的信息安全負責人(1人):具備注冊信息安全管理人員(CISO)證書的得4分,同時具備由國家相關行政主管部門頒發的網絡通信安全管理員證書的加4分,本項最多得8分。 注:以上人員不重復計分,提供相關人員證書復印件及在職證明材料,未提供不得分。 | 12.00 | 客觀 | 商務應答表 | |
| 綜合實力 | 提供2020年1月1日至遞交響應文件截止之日止(以合同簽訂時間為準)承擔過類似項目業績,每提供1個得2分,最多得8分。(提供中標(成交)通知書或合同復印件) | 8.00 | 客觀 | 商務應答表 | |
| 價格分 | 價格分 | 滿足采購文件要求且最后報價最低的有效報價作為磋商基準價。其他供應商的價格分統一按照下列公式計算:磋商報價得分=(磋商基準價/最后報價)×10分×100%。 | 10.00 | 客觀 | 報價表 分項報價表 |
更正為:
?
5.6.2評分標準
| ?評審因素 | ?評審標準 | ||||
| ?分值構成 | 詳細評審90.00分 報價得分10.00分 | ||||
| ?評審因素分類 | ?評審項 | ?詳細描述 | ?分值 | ?客觀/主觀 | ?關聯格式 |
| 詳細評審 | 項目方案 | 1.實施方案:包含不限于:①供貨保障措施、②運輸安裝方案、③質量保證措施、④系統調試方案、⑤風險管理方案等。 以上方案內容完整全面、與項目技術需求吻合、思路清晰、層次結構細化,有具體詳細的闡述且符合項目要求的得30分。每有一缺項扣6分,每有一項不完整或有缺陷扣3分。 2.維護服務方案:包含不限于:①維護服務流程、②維護服務保障措施、③安全措施、④應急響應機制、⑤維護培訓方案等。 以上方案內容完整全面、與項目技術需求吻合、思路清晰、層次結構細化,有具體詳細的闡述且符合項目要求的得30分。每有一缺項扣6分,每有一項不完整或有缺陷扣3分。 (不完整或有缺陷指:①非專門針對本項目或不適用項目特性的情形;②闡述存在邏輯錯誤,內容前后矛盾、涉及的規范及標準錯誤;③內容無重點,未能體現出本項目的特點或與本項目實際需求不完全相符;④語言錯誤或存在歧義等) | 60.00 | 主觀 | 商務應答表 |
| 售后服務方案 | ①售后人員配置;②售后服務流程;③售后服務質量保障措施;④后續服務措施等。 以上方案內容完整全面、與項目技術需求吻合、思路清晰、層次結構細化,有具體詳細的闡述且符合項目要求的得18分。每有一缺項扣4.5分,每有一項不完整或有缺陷扣2.25分。 (不完整或有缺陷指:①非專門針對本項目或不適用項目特性的情形;②闡述存在邏輯錯誤,內容前后矛盾、涉及的規范及標準錯誤;③內容無重點,未能體現出本項目的特點或與本項目實際需求不完全相符;④語言錯誤或存在歧義等) | 18.00 | 主觀 | 商務應答表 | |
| 人員配置 | 1、為本項目擬配的項目負責人(1人):具備人社部和工信部頒發的有效期內的信息系統項目管理師證書的得2分,本項最多得2分。 2、為本項目擬配的信息安全負責人(1人):具備有效的計算機技術與軟件專業技術系統集成項目管理工程師或信息安全工程師的得2分。本項最多得2分。 注:以上人員不重復計分,提供相關人員證書復印件及在職證明材料,未提供不得分。 | 4.00 | 客觀 | 商務應答表 | |
| 綜合實力 | 提供2020年1月1日至遞交響應文件截止之日止(以合同簽訂時間為準)承擔過類似項目業績,每提供1個得2分,最多得8分。(提供中標(成交)通知書或合同復印件) | 8.00 | 客觀 | 商務應答表 | |
| 價格分 | 價格分 | 滿足采購文件要求且最后報價最低的有效報價作為磋商基準價。其他供應商的價格分統一按照下列公式計算:磋商報價得分=(磋商基準價/最后報價)×10分×100%。 | 10.00 | 客觀 | 報價表 分項報價表 |
?????????????????
其他內容不變
更正日期:2023年12月25日
三、其他補充事項
一、監督部門:雅安市雨城區財政局;電話號碼:0835-2360356。二、供應商信用融資:根據《關于進一步加大政府采購支持中小企業力度的通知》(財庫〔2022〕19號)、四川省財政廳關于轉發財政部《關于進一步加大政府采購支持中小企業力度的通知》的通知(川財采〔2022〕78號)、《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123號)等文件要求,為助力解決政府采購中標、成交供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進供應商依法誠信參加政府采購活動,有融資需求的供應商可根據“四川政府采購網”公示的銀行及其“政采貸”產品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產品,憑成交通知書向銀行提出貸款意向申請,并按照相關規定要求和貸款流程申請信用融資貸款。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:中國共產黨雅安市雨城區委員會政法委員會
地址:雅安市雨城區雅州大道387號
聯系方式:0835-2825654
2.采購代理機構信息
名稱:四川一九九工程管理有限公司
地址:雅安市雨城區金雞關路109號3幢3樓02號
聯系方式:0835-2895993
3.項目聯系方式
項目聯系人:李女士
電話:0835-2895993
四川一九九工程管理有限公司
2023年12月25日