一、項目編號:GPCGD23C500FG137F(招標文件編號:GPCGD23C500FG137F)
二、項目名稱:稅務局花城大道辦公區飯堂食材配送服務項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:廣州市綠瑩餐飲管理服務有限公司
供應商地址:廣州市白云區江高鎮塘貝北路5號
包組或產品名稱:無
折扣率(%):80.0000000
?
供應商名稱:廣州市地道農業有限公司
供應商地址:廣州市白云區江高鎮天才崗19號101
包組或產品名稱:無
折扣率(%):80.0000000
?
供應商名稱:廣東六樹飲食管理有限公司
供應商地址:廣州市花都區赤坭鎮赤坭園區經三路5號綜合樓一樓
包組或產品名稱:無
折扣率(%):80.0000000
?
供應商名稱:廣東柔瑞農產品有限公司
供應商地址:廣東從化開發區高技術產業園豐盈二巷12號之3
包組或產品名稱:無
折扣率(%):85.5000000
四、主要標的信息
| 序號 | ???供應商名稱?? | ???服務名稱?? | ???服務范圍?? | ???服務要求?? | ???服務時間?? | ???服務標準?? |
| 1 | ???廣州市綠瑩餐飲管理服務有限公司?? | ???稅務局花城大道辦公區飯堂食材配送服務項目(包1)?? | ???采購內容為禽畜肉類、奶制品等?? | ???中標人所提供的貨物須符合衛生標準和營養要求、無毒、無害、具有良好的感官性狀以及滿足采購人的要求,每次送交的所有貨品都要注明來源。否則,采購人有權退貨,中標人須在60 分鐘內予以退還補貨。中標人在每一次送貨時,要將肉菜等的衛生檢驗報告和貨物供貨清單隨同交到采購人指定的負責人手中。?? | ???2年?? | ???投標人所提供的貨物各項技術指標須完全符合國家有關質量檢測、環保標準及產品出廠標準。?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 序號 | ???供應商名稱?? | ???服務名稱?? | ???服務范圍?? | ???服務要求?? | ???服務時間?? | ???服務標準?? |
| 2 | ???廣州市地道農業有限公司?? | ???稅務局花城大道辦公區飯堂食材配送服務項目(包2)?? | ???采購內容為水產品、蔬菜、水果、米油醬醋、調味料、干貨、煲湯料、副食品及其他等?? | ???中標人所提供的貨物須符合衛生標準和營養要求、無毒、無害、具有良好的感官性狀以及滿足采購人的要求,每次送交的所有貨品都要注明來源。否則,采購人有權退貨,中標人須在60 分鐘內予以退還補貨。中標人在每一次送貨時,要將肉菜等的衛生檢驗報告和貨物供貨清單隨同交到采購人指定的負責人手中。?? | ???2年?? | ???投標人所提供的貨物各項技術指標須完全符合國家有關質量檢測、環保標準及產品出廠標準。?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 序號 | ???供應商名稱?? | ???服務名稱?? | ???服務范圍?? | ???服務要求?? | ???服務時間?? | ???服務標準?? |
| 3 | ???廣東六樹飲食管理有限公司?? | ???稅務局花城大道辦公區飯堂食材配送服務項目(包3)?? | ???采購內容為禽畜肉類、奶制品等?? | ???中標人所提供的貨物須符合衛生標準和營養要求、無毒、無害、具有良好的感官性狀以及滿足采購人的要求,每次送交的所有貨品都要注明來源。否則,采購人有權退貨,中標人須在60 分鐘內予以退還補貨。中標人在每一次送貨時,要將肉菜等的衛生檢驗報告和貨物供貨清單隨同交到采購人指定的負責人手中。?? | ???2年?? | ???投標人所提供的貨物各項技術指標須完全符合國家有關質量檢測、環保標準及產品出廠標準。?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 序號 | ???供應商名稱?? | ???服務名稱?? | ???服務范圍?? | ???服務要求?? | ???服務時間?? | ???服務標準?? |
| 4 | ???廣東柔瑞農產品有限公司?? | ???稅務局花城大道辦公區飯堂食材配送服務項目(包4)?? | ???采購內容為水產品、蔬菜、水果、米油醬醋、調味料、干貨、煲湯料、副食品及其他等。?? | ???中標人所提供的貨物須符合衛生標準和營養要求、無毒、無害、具有良好的感官性狀以及滿足采購人的要求,每次送交的所有貨品都要注明來源。否則,采購人有權退貨,中標人須在60 分鐘內予以退還補貨。中標人在每一次送貨時,要將肉菜等的衛生檢驗報告和貨物供貨清單隨同交到采購人指定的負責人手中。?? | ???2年?? | ???投標人所提供的貨物各項技術指標須完全符合國家有關質量檢測、環保標準及產品出廠標準。?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總人數:9隨機抽取專家名單:葉慶生、勞曾霞、袁寧、李偉政(民主推選為評委主任)、王鋒、陳鑫得采購人代表名單:廖蕙璇(采購人代表)、鄧敬恒(采購人代表)、王琳(采購人代表)自行選定專家名單:/
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:詳見http://gpcgd.gd.gov.cn/ywdt/tzgg/content/post_3049076.html
本項目代理費總金額:12.400000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
| 包1: 綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表 |
| 投標人名稱 | 是否通過資格性符合性審查 | 技術商務得分 | 價格得分 | 評標總得分 | 推薦排名 | | 廣州市綠瑩餐飲管理服務有限公司 | 是 | 77.222 | 9.875 | 87.10 | 1 | | 廣州市地道農業有限公司 | 是 | 76.778 | 9.875 | 86.65 | 2 | | 領致農業科技(廣東)有限公司 | 是 | 74.778 | 9.875 | 84.65 | 3 | | 廣東柔瑞農產品有限公司 | 是 | 75.111 | 9.240 | 84.35 | 4 | | 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 是 | 74.667 | 9.405 | 84.07 | 5 | | 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 是 | 74.667 | 8.977 | 83.64 | 6 | | 廣州合家興農產品有限公司 | 是 | 71.889 | 9.294 | 81.18 | 7 | | 廣東鮮康達食品科技有限公司 | 是 | 71.111 | 9.186 | 80.30 | 8 | | 蔬綠食品集團有限公司 | 是 | 71.444 | 8.587 | 80.03 | 9 | | 廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 是 | 70.000 | 10.000 | 80.00 | 10 | | 永益(廣州)國際貿易有限公司 | 是 | 70.333 | 9.186 | 79.52 | 11 | | 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 是 | 70.889 | 8.587 | 79.48 | 12 | | 廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 是 | 71.111 | 8.316 | 79.43 | 13 | | 廣州大鏵食品有限公司 | 是 | 68.889 | 9.080 | 77.97 | 14 | | 廣州新晞望食品有限公司 | 是 | 65.000 | 9.518 | 74.52 | 15 | | 食為鮮(廣州)餐飲科技有限公司 | 是 | 63.444 | 8.778 | 72.22 | 16 | |
| 包2: 綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表 |
| 投標人名稱 | 是否通過資格性符合性審查 | 技術商務得分 | 價格得分 | 評標總得分 | 推薦排名 | | 廣州市地道農業有限公司 | 是 | 74.556 | 9.875 | 84.43 | 1 | | 廣東柔瑞農產品有限公司 | 是 | 74.556 | 9.240 | 83.80 | 2 | | 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 是 | 74.778 | 8.977 | 83.75 | 3 | | 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 是 | 74.333 | 9.405 | 83.74 | 4 | | 領致農業科技(廣東)有限公司 | 是 | 73.000 | 9.875 | 82.88 | 5 | | 蔬綠食品集團有限公司 | 是 | 72.333 | 8.587 | 80.92 | 6 | | 廣州合家興農產品有限公司 | 是 | 70.111 | 9.186 | 79.30 | 7 | | 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 是 | 70.333 | 8.778 | 79.11 | 8 | | 廣東鮮康達食品科技有限公司 | 是 | 70.111 | 8.977 | 79.09 | 9 | | 廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 是 | 68.556 | 10.000 | 78.56 | 10 | | 廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 是 | 69.667 | 8.316 | 77.98 | 11 | | 廣州大鏵食品有限公司 | 是 | 68.667 | 9.080 | 77.75 | 12 | | 永益(廣州)國際貿易有限公司 | 是 | 68.000 | 9.186 | 77.19 | 13 | | 廣州新晞望食品有限公司 | 是 | 67.000 | 9.753 | 76.75 | 14 | | 食為鮮(廣州)餐飲科技有限公司 | 是 | 60.333 | 9.080 | 69.41 | 15 | | 廣州市綠瑩餐飲管理服務有限公司 | 否 | 按評審順序,已成為前面包組的第一中標候選人 | |
包3: 綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
| 投標人名稱 | 是否通過資格性符合性審查 | 技術商務得分 | 價格得分 | 評標總得分 | 推薦排名 |
| 廣東六樹飲食管理有限公司 | 是 | 77.667 | 9.875 | 87.54 | 1 |
| 廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 是 | 76.333 | 9.634 | 85.97 | 2 |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 是 | 74.778 | 8.587 | 83.36 | 3 |
| 廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 是 | 74.889 | 8.316 | 83.21 | 4 |
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 是 | 74.444 | 8.587 | 83.03 | 5 |
| 廣東柔瑞農產品有限公司 | 是 | 73.667 | 9.240 | 82.91 | 6 |
| 廣東鮮康達食品科技有限公司 | 是 | 71.444 | 9.186 | 80.63 | 7 |
| 深圳市綠保康餐飲管理有限公司 | 是 | 70.556 | 9.518 | 80.07 | 8 |
| 永益(廣州)國際貿易有限公司 | 是 | 69.667 | 9.186 | 78.85 | 9 |
| 廣州合家興農產品有限公司 | 是 | 68.889 | 9.080 | 77.97 | 10 |
| 廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 是 | 67.556 | 10.000 | 77.56 | 11 |
| 廣州大鏵食品有限公司 | 是 | 67.222 | 9.080 | 76.30 | 12 |
| 食為鮮(廣州)餐飲科技有限公司 | 是 | 62.556 | 8.778 | 71.33 | 13 |
| 廣州市地道農業有限公司 | 否 | 按評審順序,已成為前面包組的第一中標候選人 |
| 廣州市綠瑩餐飲管理服務有限公司 | 否 | 按評審順序,已成為前面包組的第一中標候選人 |
包4: 綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
| 投標人名稱 | 是否通過資格性符合性審查 | 技術商務得分 | 價格得分 | 評標總得分 | 推薦排名 |
| 廣東柔瑞農產品有限公司 | 是 | 76.333 | 9.240 | 85.57 | 1 |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 是 | 76.889 | 8.587 | 85.48 | 2 |
| 廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 是 | 75.000 | 9.634 | 84.63 | 3 |
| 廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 是 | 75.556 | 8.316 | 83.87 | 4 |
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 是 | 75.111 | 8.587 | 83.70 | 5 |
| 廣東鮮康達食品科技有限公司 | 是 | 70.111 | 8.977 | 79.09 | 6 |
| 深圳市綠保康餐飲管理有限公司 | 是 | 69.222 | 9.518 | 78.74 | 7 |
| 廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 是 | 68.667 | 10.000 | 78.67 | 8 |
| 永益(廣州)國際貿易有限公司 | 是 | 68.889 | 9.186 | 78.07 | 9 |
| 廣州大鏵食品有限公司 | 是 | 68.222 | 9.080 | 77.30 | 10 |
| 食為鮮(廣州)餐飲科技有限公司 | 是 | 63.000 | 9.080 | 72.08 | 11 |
| 廣東六樹飲食管理有限公司 | 否 | 按評審順序,已成為前面包組的第一中標候選人 |
| 廣州市地道農業有限公司 | 否 | 按評審順序,已成為前面包組的第一中標候選人 |
| 廣州市綠瑩餐飲管理服務有限公司 | 否 | 按評審順序,已成為前面包組的第一中標候選人 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:國家稅務總局廣州市稅務局第一稅務分局、國家稅務總局廣州市稅務局第三稅務分局、國家稅務總局廣州市天河區稅務局
地址:廣州市花城大道19號9樓
聯系方式:020-38808623
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈3樓
聯系方式:02083186835/83186862(郵箱:sczx3@gd.gov.cn)
3.項目聯系方式
項目聯系人:鄭燕
電 話: 02083186835/83186862