工程通網
gctong.com
|
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將西安電子科技大學2024年2月政府采購意向公開如下:
| 南校區部分樓宇物業服務外包 | |
| 項目所在采購意向: | 西安電子科技大學2024年2月政府采購意向 |
| 采購單位: | 西安電子科技大學 |
| 采購項目名稱: | 南校區部分樓宇物業服務外包 |
| 預算金額: | 352.000000萬元(人民幣) |
| 采購品目: | C21040000 物業管理服務 |
| 采購需求概況 : | 1.服務期限: 2024年3月1日至2025年2月28日,根據合同執行情況,學校與中標方商得一致后可續簽1年。 2.物業服務范圍: 主要服務范圍:1.行政樓:16406㎡(地上)+436.57㎡(架空層)+6327.38㎡(地下室)散水或臺階以內; 2.行政輔樓:4690㎡散水或臺階以內,含內庭院; 3.圖書館(包括一站式服務大廳):36799.49㎡(地上)+3559.7㎡(地下室),散水或臺階以內,含內庭院; 4.大學生活動中心:12805㎡散水或臺階以內,含內庭院; 5.工訓中心改造部分:2211㎡散水或臺階以內; 6.博物館:1600㎡; 7.AI+教育中心:4470㎡散水或臺階以內; 8.半導體國家工程研究中心實驗大樓:14730㎡(地上)+5070㎡(地下室)散水或臺階以內; 9. 校醫院:包括北樓1800㎡+南樓5988㎡(地上)+773㎡(地下室)散水或臺階以內、含內庭院; 10.健康驛站:四處共計5792㎡以及圍欄內的室外區域; 合計面積:123458㎡,其中地下室建筑面積15730.08㎡。以上區域的物業服務,包括客戶服務、秩序維護管理、樓宇內衛生保潔、樓宇外特定區域服務、重大會議保障、綠植擺放及養護、建筑物及構筑物養護與維修、公用設施設備維護與維修以及衛生間耗材等服務內容。 |
| 預計采購時間: | 2024-02 |
| 備注: | |
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部