一、項目編號:ZHPZ2023-187
二、項目名稱:香洲文化中心設(shè)備采購項目(文化館各功能室家具采購)
三、采購結(jié)果
合同包1(香洲文化中心設(shè)備采購項目(文化館各功能室家具采購)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 珠海勵置家具有限公司 | 珠海市香洲區(qū)人民西路883號15棟2層 | 1,759,888.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(香洲文化中心設(shè)備采購項目(文化館各功能室家具采購)):
貨物類(珠海勵置家具有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他臺、桌類 | 實木貼皮條桌1 | 勵致 | 長1.4m×寬0.6m×高0.75m | 2.00(張) | 1,588.00 | 3,176.00 |
| 1-2 | 其他臺、桌類 | 實木貼皮條桌2 | 勵致 | 長2.1m×寬0.6m×高0.75m | 2.00(張) | 2,388.00 | 4,776.00 |
| 1-3 | 其他臺、桌類 | 實木貼皮條桌3 | 勵致 | 長1.2m×寬0.6m×高0.75m | 4.00(張) | 1,100.00 | 4,400.00 |
| 1-4 | 其他臺、桌類 | 實木貼皮條桌4 | 勵致 | 長1.7m×寬0.6m×高0.75m | 2.00(張) | 1,980.00 | 3,960.00 |
| 1-5 | 其他臺、桌類 | 實木貼皮條桌5 | 勵致 | 長1.4m×寬0.8m×高0.75m | 18.00(張) | 1,325.00 | 23,850.00 |
| 1-6 | 其他椅凳類 | 皮椅 | 勵致 | 標(biāo)準(zhǔn) | 10.00(張) | 543.00 | 5,430.00 |
| 1-7 | 其他椅凳類 | 旋轉(zhuǎn)皮椅 | 勵致 | 標(biāo)準(zhǔn) | 76.00(張) | 970.00 | 73,720.00 |
| 1-8 | 其他臺、桌類 | 講臺 | 勵致 | 長0.6m×寬0.48m×高1.1m | 4.00(個) | 1,750.00 | 7,000.00 |
| 1-9 | 其他椅凳類 | 活動椅 | 勵致 | 標(biāo)準(zhǔn) | 40.00(張) | 146.00 | 5,840.00 |
| 1-10 | 其他椅凳類 | 升降椅 | 勵致 | 標(biāo)準(zhǔn) | 21.00(張) | 485.00 | 10,185.00 |
| 1-11 | 其他椅凳類 | 實木長條凳 | 勵致 | 長1.2m×寬0.3m×高0.4m | 8.00(組) | 2,130.00 | 17,040.00 |
| 1-12 | 其他椅凳類 | 石頭凳 | 勵致 | 長0.75m×寬0.45cm×高0.5m | 3.00(個) | 1,566.00 | 4,698.00 |
| 1-13 | 其他椅凳類 | 教師椅 | 勵致 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(張) | 954.00 | 1,908.00 |
| 1-14 | 其他椅凳類 | 教師書法桌 | 勵致 | 長2.4m×寬1m×高0.75m | 2.00(張) | 4,610.00 | 9,220.00 |
| 1-15 | 其他臺、桌類 | 書法桌 | 勵致 | 長1.4m×寬8m×高0.75m | 18.00(張) | 2,750.00 | 49,500.00 |
| 1-16 | 其他柜類 | 書法凳 | 勵致 | 長0.4m×寬0.4m×高0.45m | 18.00(張) | 519.00 | 9,342.00 |
| 1-17 | 其他柜類 | 定制柜1 | 勵致 | 長3.55m×寬0.6m×高3m | 1.00(組) | 8,846.00 | 8,846.00 |
| 1-18 | 其他柜類 | 定制柜2 | 勵致 | 長2.6m×寬0.5m×高3m | 1.00(組) | 5,894.00 | 5,894.00 |
| 1-19 | 其他柜類 | 定制柜3 | 勵致 | 長5m×寬0.5m×高3m | 1.00(組) | 12,194.00 | 12,194.00 |
| 1-20 | 其他柜類 | 定制柜4 | 勵致 | 長7.71m×寬0.5m×高3m | 1.00(組) | 18,471.00 | 18,471.00 |
| 1-21 | 其他椅凳類 | 換鞋凳1 | 勵致 | 長9.2m×寬0.4m×高0.45m | 1.00(組) | 2,510.00 | 2,510.00 |
| 1-22 | 其他椅凳類 | 換鞋凳2 | 勵致 | 長8.4m×寬0.4m×高0.45m | 2.00(組) | 2,310.00 | 4,620.00 |
| 1-23 | 其他臺、桌類 | 控制操作臺 | 勵致 | 長1.4m×寬0.7m×高0.75m | 6.00(張) | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 1-24 | 其他柜類 | 智能儲物柜1 | 勵致 | 長7.65m×寬0.4m×高1.8m | 1.00(組) | 29,580.00 | 29,580.00 |
| 1-25 | 其他柜類 | 智能儲物柜2 | 勵致 | 長9m×寬0.4m×高1.8m | 1.00(組) | 32,690.00 | 32,690.00 |
| 1-26 | 其他沙發(fā)類 | 單人沙發(fā) | 勵致 | 長0.96m×寬0.86m×高0.85m | 60.00(張) | 1,350.00 | 81,000.00 |
| 1-27 | 其他沙發(fā)類 | 雙人沙發(fā) | 勵致 | 長1.26m×寬0.86m×高0.85m | 10.00(張) | 2,563.00 | 25,630.00 |
| 1-28 | 其他臺、桌類 | 化妝臺 | 勵致 | 長1.2m×寬0.6m×高0.75 鏡面:長1.2m×高1.00m | 24.00(組) | 2,154.00 | 51,696.00 |
| 1-29 | 桌前椅 | 化妝椅 | 勵致 | 標(biāo)準(zhǔn) | 24.00(張) | 297.00 | 7,128.00 |
| 1-30 | 其他臺、桌類 | 診斷桌 | 勵致 | 主桌長1.6m×寬0.7m×高0.75m,側(cè)柜長1.4m×寬0.45m×高0.75m | 1.00(組) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-31 | 其他臺、桌類 | 接待椅 | 勵致 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(張) | 515.00 | 515.00 |
| 1-32 | 其他柜類 | 藥品柜 | 勵致 | 長1cm×寬0.5m×高1.8m | 2.00(組) | 2,040.00 | 4,080.00 |
| 1-33 | 其他臺、桌類 | 會議桌 | 勵致 | 長14.2m×寬2.2m×高0.76m | 1.00(張) | 42,780.00 | 42,780.00 |
| 1-34 | 其他臺、桌類 | 鐵轉(zhuǎn)印椅子 (帶椅套) | 勵致 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1416.00(張) | 389.00 | 550,824.00 |
| 1-35 | 其他臺、桌類 | 邊幾 | 勵致 | 長0.7m×寬0.4m×高0.55m | 37.00(張) | 860.00 | 31,820.00 |
| 1-36 | 其他臺、桌類 | 單人位沙發(fā) | 勵致 | 長0.83m×寬0.77m×高0.74m | 2.00(張) | 1,490.00 | 2,980.00 |
| 1-37 | 其他沙發(fā)類 | 三人位沙發(fā) | 勵致 | 長1.94m×寬0.77m×高0.74m | 1.00(張) | 2,514.00 | 2,514.00 |
| 1-38 | 其他臺、桌類 | 長茶幾 | 勵致 | 長1.2m×寬0.6m×高0.45m | 1.00(張) | 680.00 | 680.00 |
| 1-39 | 其他臺、桌類 | 邊茶幾 | 勵致 | 長0.6m×寬0.6m×高0.55m | 2.00(張) | 399.00 | 798.00 |
| 1-40 | 其他臺、桌類 | 剪輯桌 | 勵致 | 長1.6m×寬0.8m×高0.75m | 2.00(張) | 940.00 | 1,880.00 |
| 1-41 | 其他臺、桌類 | 休息床 | 勵致 | 長1.9m×寬0.9m×高0.5m | 1.00(張) | 531.00 | 531.00 |
| 1-42 | 其他臺、桌類 | 折疊桌1 | 勵致 | 長1.8m×寬0.8m×高0.75m | 424.00(張) | 1,253.00 | 531,272.00 |
| 1-43 | 其他臺、桌類 | 折疊桌2 | 勵致 | 長2m×寬0.8m×高0.75m | 46.00(張) | 1,331.00 | 61,226.00 |
| 1-44 | 其他臺、桌類 | 折疊桌3 | 勵致 | 長2.4m×寬0.8m×高0.75m | 2.00(張) | 1,530.00 | 3,060.00 |
| 1-45 | 鐘 | 時鐘 | 勵致 | 標(biāo)準(zhǔn) | 30.00(個) | 36.00 | 1,080.00 |
| 1-46 | 其他椅凳類 | 輪椅 | 勵致 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(張) | 422.00 | 844.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李曉楓、肖玲、張春明、章巍、楊露萍
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 以本項目的中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù)。采購代理服務(wù)費收費采用差額定率累進法計算方式。采購代理服務(wù)費低于4000元的按照4000元計算。中標(biāo)金額的各部分費率如下:中標(biāo)金額人民幣100萬元以下部分的收費費率為1.8%;中標(biāo)金額人民幣100-500萬元部分的收費費率為1.32%;中標(biāo)金額人民幣500-1000萬元部分的收費費率為0.96%;中標(biāo)金額人民幣1000-5000萬元部分的收費費率為0.60%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 香洲文化中心設(shè)備采購項目(文化館各功能室家具采購) | 2.8030 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(香洲文化中心設(shè)備采購項目(文化館各功能室家具采購)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海勵置家具有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 20.00 | 30.00 | 99.40 | 1 | 1 |
| 思進家具集團有限公司 | 通過 | 通過 | 8.80 | 14.80 | 28.84 | 52.44 | 2 | 2 |
| 惠州市一品華麗家具有限公司 | 通過 | 通過 | 8.80 | 7.60 | 28.78 | 45.18 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名??稱:珠海市香洲區(qū)文化廣電旅游體育局
地??址:珠海市香洲區(qū)檸溪路284號
聯(lián)系方式:0756-2316204
2.采購代理機構(gòu)信息
名??稱:珠海市平正咨詢有限公司
地??址:珠海市香洲區(qū)銀樺路598號5棟202-2號之4號(彩虹路與童心路交會處)
聯(lián)系方式:0756-2550023
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鐘博鋒
電??話:0756-2550023
珠海市平正咨詢有限公司
2023年12月28日