工程通網
gctong.com
|
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將國家稅務總局河北省稅務局2024年1至2月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 |
采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) |
預計 采購日期 |
備注 |
| 1 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 河北稅務2024年社保費管理子系統(tǒng)運行維護 | C16070300軟件運維服務 | 詳見項目詳情 | 108.000000 | 2024年01月 | 詳見項目詳情 |
| 2 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 河北稅務2024年自然人電子稅務局及管理決策支持風險與信用系統(tǒng)運行維護 | C16070300軟件運維服務 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 3 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 河北稅務2024年數(shù)據(jù)管理服務 | C16070300軟件運維服務 | 詳見項目詳情 | 106.000000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 4 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 河北稅務2024年稅收大數(shù)據(jù)云平臺運維 | C16070300軟件運維服務 | 詳見項目詳情 | 166.400000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 5 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 河北稅務2024年核心征管系統(tǒng)運行維護 | C16070300軟件運維服務 | 詳見項目詳情 | 403.000000 | 2024年01月 | 詳見項目詳情 |
| 6 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 河北稅務2024年管理決策支持核算與分析系統(tǒng)運行維護 | C16070300軟件運維服務 | 詳見項目詳情 | 222.080000 | 2024年01月 | 詳見項目詳情 |
| 7 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 河北稅務2024年電子稅務局運行維護 | C16070300軟件運維服務 | 詳見項目詳情 | 396.500000 | 2024年01月 | 詳見項目詳情 |
| 8 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 河北稅務2024年短信資費服務 | C16079900其它運行維護服務 | 詳見項目詳情 | 236.000000 | 2024年01月 | 詳見項目詳情 |
| 9 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 河北稅務2024年全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務局推廣上線實施服務 | C16020300軟件集成實施服務 | 詳見項目詳情 | 670.000000 | 2024年01月 | 詳見項目詳情 |
| 10 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 河北稅務2024年電子稅務局特色軟件改造 | C16010302行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 詳見項目詳情 | 330.000000 | 2024年01月 | 詳見項目詳情 |
| 11 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 河北稅務2024年數(shù)據(jù)中心機房設備運行維護 | C16070200硬件運維服務 | 詳見項目詳情 | 327.000000 | 2024年01月 | 詳見項目詳情 |
| 12 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 河北稅務2024年網絡設備維保及技術服務 | C16070200硬件運維服務 | 詳見項目詳情 | 245.700000 | 2024年01月 | 詳見項目詳情 |
| 13 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 河北稅務2024年全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務局推廣上線設備采購 | C16020200硬件集成實施服務 | 詳見項目詳情 | 970.000000 | 2024年01月 | 詳見項目詳情 |
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部