工程通網
gctong.com
|
合同包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 成都沁悅科技有限公司 | 成都市高新區天府大道北段28號1棟1單元6層608號 | 2,143,533.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(成都沁悅科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 水文儀器設備 | 供電系統1 | 四川啟超 | QC-ML-2430 | 54(套) | 3,123.00 | 168,642.00 |
| 1-2 | 水文儀器設備 | 圖片槍機 | 尚鑫航 | SXH485-H200 | 27(個) | 2,060.00 | 55,620.00 |
| 1-3 | 水文儀器設備 | 智能球機 | 眾視通 | ZST-9310HBG-AI | 27(個) | 3,730.00 | 100,710.00 |
| 1-4 | 水文儀器設備 | 滲流量傳感器(量水 堰計) | 南京葛南 | GL-1A | 19(套) | 3,555.00 | 67,545.00 |
| 1-5 | 水文儀器設備 | 標識牌 | 成都沁悅 | 定制 | 27(項) | 215.00 | 5,805.00 |
| 1-6 | 水文儀器設備 | 控制線 | 成都沁悅 | 定制 | 800(米) | 4.00 | 3,200.00 |
| 1-7 | 水文儀器設備 | 壓力式水位計 | 武漢德希 | DX-WYZ-1 | 27(個) | 5,275.00 | 142,425.00 |
| 1-8 | 水文儀器設備 | 供電系統2 | 四川啟超 | QC-ML-2420 | 19(套) | 2,023.00 | 38,437.00 |
| 1-9 | 水文儀器設備 | 電源線 | 成都沁悅 | 定制 | 16200(米) | 5.00 | 81,000.00 |
| 1-10 | 水文儀器設備 | 雨量計 | 長春豐澤 | FDY-05 | 27(個) | 1,563.00 | 42,201.00 |
| 1-11 | 水文儀器設備 | 信息顯示屏(LED) | 成都沁悅 | 定制 | 27(套) | 3,053.00 | 82,431.00 |
| 1-12 | 水文儀器設備 | 雨水情RTU | 平升電子 | DATA-9201 | 27(臺) | 5,609.00 | 151,443.00 |
| 1-13 | 水文儀器設備 | 存儲卡 | 憶捷創新 | 256G | 27(張) | 337.00 | 9,099.00 |
| 1-14 | 水文儀器設備 | 拾音器 | 峰火智能 | FH-100PRO | 27(個) | 110.00 | 2,970.00 |
| 1-15 | 水文儀器設備 | 報警喇叭 | 成都沁悅 | 定制 | 54(個) | 675.00 | 36,450.00 |
| 1-16 | 水文儀器設備 | GNSS位移測站 | 云智北斗 | SMART-YX100C | 10(臺) | 17,134.00 | 171,340.00 |
| 1-17 | 水文儀器設備 | 數據采集儀 | 平升電子 | GDA1602 | 19(臺) | 7,663.00 | 145,597.00 |
| 1-18 | 水文儀器設備 | 滲壓計 | 南京葛南 | VWP型 | 6(支) | 675.00 | 4,050.00 |
| 1-19 | 水文儀器設備 | 測壓管 | 成都沁悅 | 定制 | 140(米) | 8.00 | 1,120.00 |
| 1-20 | 水文儀器設備 | 測壓孔 | 成都沁悅 | 定制 | 144(米) | 215.00 | 30,960.00 |
| 1-21 | 水文儀器設備 | 供電系統3 | 四川啟超 | QC-ML-2420 | 10(套) | 2,023.00 | 20,230.00 |
| 1-22 | 水文儀器設備 | 防雷接地 | 成都沁悅 | 定制 | 33(套) | 1,103.00 | 36,399.00 |
服務類(成都沁悅科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-23 | 其他服務 | 布線施工 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日起60天 | 自合按照招標文件要求 | 56,628.00 |
| 1-24 | 其他服務 | 一體式立桿/支架1 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日起60天 | 按照招標文件要求 | 72,792.00 |
| 1-25 | 其他服務 | 量水堰修建 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日起60天 | 按照招標文件要求 | 69,293.00 |
| 1-26 | 其他服務 | 線管(含輔材) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 同簽訂之日起60天 | 按照招標文件要求 | 30,600.00 |
| 1-27 | 其他服務 | 一體式立桿/支架2 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日起60天 | 按照招標文件要求 | 21,546.00 |
| 1-28 | 其他服務 | 一體式立桿/支架3 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自簽訂之日起60天 | 按照招標文件要求 | 10,300.00 |
| 1-29 | 其他服務 | 一體化野外機柜1 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自簽訂之日起60天 | 按照招標文件要求 | 34,776.00 |
| 1-30 | 其他服務 | 一體化野外機柜2 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自簽訂之日起60天 | 按照招標文件要求 | 16,530.00 |
| 1-31 | 其他服務 | 立桿混凝土基礎 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日60天 | 按照招標文件要求 | 83,996.00 |
| 1-32 | 其他服務 | 水尺 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日60天 | 按照招標文件要求 | 122,499.00 |
| 1-33 | 其他服務 | 滲壓計輔材 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日60天 | 按照招標文件要求 | 1,296.00 |
| 1-34 | 其他服務 | 管口裝置 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日60天 | 按照招標文件要求 | 1,620.00 |
| 1-35 | 其他信息技術服務 | 通訊服務1 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 3年 | 按照招標文件要求 | 54,459.00 |
| 1-36 | 其他信息技術服務 | 通訊服務2 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 3年 | 按照招標文件要求 | 34,384.00 |
| 1-37 | 其他信息技術服務 | 市縣級數據采集軟件 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日60天 | 按照招標文件要求 | 19,495.00 |
| 1-38 | 其他信息技術服務 | 水庫雨水情數據和省平臺對接服務 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日60天 | 按照招標文件要求 | 36,396.00 |
| 1-39 | 其他信息技術服務 | 水庫大壩安全監測數據和省級平臺對接服務 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日60天 | 按照招標文件要求 | 27,949.00 |
| 1-40 | 其他信息技術服務 | 視頻監測數據和省平臺對接服務 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日60天 | 按照招標文件要求 | 51,300.00 |
瞿勤、邵鋒、湯興春(采購人代表)
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發布之日起1個工作日。
無
名稱:宣漢縣水務局
地址:宣漢縣東鄉鎮解放中路454號
聯系方式:0818-5238066
名稱:宣漢縣政府采購中心
地址:四川省達州市宣漢縣蒲江街道西區景觀大道3號
聯系方式:0818-5226169
項目聯系人:吳興國
電話:0818-5226169
宣漢縣政府采購中心
2024年01月02日
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部