工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將浙江省地震局2024年1至3月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購單位 | 采購項(xiàng)目 名稱 |
采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) |
預(yù)計 采購日期 |
備注 |
| 1 | 浙江省地震局 | 浙江省巨災(zāi)防范工程項(xiàng)目觀測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購項(xiàng)目 | A02080899其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備,A02010104服務(wù)器,A02010109平板式計算機(jī) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 18.500000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 2 | 浙江省地震局 | 浙江省巨災(zāi)防范工程項(xiàng)目觀測系統(tǒng)建設(shè)實(shí)驗(yàn)室裝修工程采購項(xiàng)目 | B08990000其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 129.760000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 3 | 浙江省地震局 | 浙江省巨災(zāi)防范工程項(xiàng)目觀測系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)急流動觀測車輛采購項(xiàng)目 | A02030599其他乘用車 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 18.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 4 | 浙江省地震局 | 浙江省巨災(zāi)防范工程項(xiàng)目觀測系統(tǒng)建設(shè)專業(yè)儀器設(shè)備采購項(xiàng)目 | A02109900其他儀器儀表,A02100799其他計算儀器,A02100899其他計量儀器,A02099900其他廣播、電視、電影設(shè)備,A02100199其他自動化儀表,A02089900其他通信設(shè)備,A02081699其他天線,A02059900其他機(jī)械設(shè)備,A02100605應(yīng)變及振動測試儀器,A02112600磁場測量儀器,A02100499其他分析儀器,A02100414多種原理分析儀,A02100411蒸餾及分離式分析儀,A02100402物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器,A02100408色譜儀,A02081602接收天線,A02101700氣象儀器,A02101100地質(zhì)勘探、鉆采及人工地震儀器,A02101200地震儀器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 2092.310000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 5 | 浙江省地震局 | 浙江省巨災(zāi)防范工程項(xiàng)目地震災(zāi)害防御體系采購項(xiàng)目 | A02430900無人機(jī),A02100899其他計量儀器,A02100799其他計算儀器,A02100699其他試驗(yàn)儀器及裝置,A02100599其他試驗(yàn)機(jī),A02100499其他分析儀器,A02100299其他電工儀器儀表,A02100199其他自動化儀表,A02059900其他機(jī)械設(shè)備,A02019900其他信息化設(shè)備,A02010499其他終端設(shè)備,A02349900其他安全生產(chǎn)設(shè)備,A02101300安全儀器,A02010199其他計算機(jī),A02201000試驗(yàn)設(shè)備,A02070106地面測量雷達(dá),A02100802大地測量儀器,A02119900其他電子和通信測量儀器,A02101200地震儀器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 2160.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 6 | 浙江省地震局 | 浙江省巨災(zāi)防范工程項(xiàng)目運(yùn)行環(huán)境建設(shè)地震監(jiān)測中心站標(biāo)準(zhǔn)化改造采購項(xiàng)目 | B02990000其他構(gòu)筑物工程施工,B01029900其他業(yè)務(wù)用房施工 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 206.810000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 7 | 浙江省地震局 | 浙江省巨災(zāi)防范工程項(xiàng)目運(yùn)行環(huán)境建設(shè)蘭溪臺觀測環(huán)境提升采購項(xiàng)目 | B02990000其他構(gòu)筑物工程施工,B03040000工程排水施工,B01029900其他業(yè)務(wù)用房施工 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 255.000000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 8 | 浙江省地震局 | 浙江省巨災(zāi)防范工程項(xiàng)目運(yùn)行環(huán)境建設(shè)地震監(jiān)測一般站標(biāo)準(zhǔn)化改造采購項(xiàng)目 | B05990000其他專業(yè)施工,B02990000其他構(gòu)筑物工程施工 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 154.360000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 9 | 浙江省地震局 | 浙江省巨災(zāi)防范工程項(xiàng)目運(yùn)行環(huán)境建設(shè)地震監(jiān)測一般站智能化改造采購項(xiàng)目 | B06990000其他安裝,B06029900其他智能化安裝工程 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 248.570000 | 2024年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
| 10 | 浙江省地震局 | 浙江省巨災(zāi)防范工程項(xiàng)目設(shè)計服務(wù)采購項(xiàng)目 | C20039900其他咨詢服務(wù),C20030500工程設(shè)計前咨詢服務(wù),C11020000工程設(shè)計服務(wù) | 詳見項(xiàng)目詳情 | 35.000000 | 2024年02月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|