工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中國海洋大學(xué)2024年2至3月政府采購意向公開如下:
| 數(shù)據(jù)引接服務(wù) | |
| 項(xiàng)目所在采購意向: | 中國海洋大學(xué)2024年2至3月政府采購意向 |
| 采購單位: | 中國海洋大學(xué) |
| 采購項(xiàng)目名稱: | 數(shù)據(jù)引接服務(wù) |
| 預(yù)算金額: | 98.000000萬元(人民幣) |
| 采購品目: | C19050000海洋服務(wù) |
| 采購需求概況 : | 為構(gòu)建海上立體監(jiān)測網(wǎng),根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)需要,獲取高時(shí)空分辨率實(shí)時(shí)水文氣象數(shù)據(jù),并實(shí)現(xiàn)實(shí)測數(shù)據(jù)的匯集與接收、處理、管理、存儲和顯示,需要與相關(guān)業(yè)務(wù)部門搭建數(shù)據(jù)引接鏈路,購置信息服務(wù)等,并不得與已有引入的內(nèi)容重復(fù)。數(shù)據(jù)引接包括數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備和軟件運(yùn)行與管理設(shè)備等。 |
| 預(yù)計(jì)采購時(shí)間: | 2024-02 |
| 備注: | |
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|