廣西天柱建設管理有限公司關于岑溪市合水至漁汕等3個公路安防工程(項目編號:CXZC2020-C2-810053-GXTZ)成交候選人公示
項目名稱 | 岑溪市合水至漁汕等3個公路安防工程 | |||||||
項目編號 | CXZC2020-C2-810053-GXTZ | |||||||
采購類別 | 委托招標 | 采購方式 | 競爭性磋商 | |||||
采購單位 | 岑溪市交通運輸服務中心 | |||||||
聯系人 | 鄧妍 | 聯系電話 | 0774-8224339 | |||||
采購單位地址 | 廣西壯族自治區梧州市岑溪市大中路37號 | |||||||
采購代理機構 | 廣西天柱建設管理有限公司 | |||||||
采購代理機構地址 | 岑溪市城北文教區育才路25米街(實驗小學東門右側劉枝新屋三樓) | |||||||
聯系人 | 胡廣宏 | 聯系電話 | 0774-8473118 | |||||
采購范圍 | 設置標志標線、護欄和標志牌等,具體按競爭性磋商采購文件、發標施工圖紙、工程量清單及補遺通知等全部內容為準。 | |||||||
開標時間 | 2020年07月30日 | 開標地點 | 岑溪市公共資源交易中心五樓(地址:岑溪市義洲大道288號) | |||||
成交候選人公示時間 | 2020年07月31日 | |||||||
評標小組的組建 | 李冠偉、羅嘉、陳斯波(業主評委) | |||||||
擬成交人 | 廣西金路投資建設有限公司 | |||||||
成交候選人情況 | 第一成交候選人 | 成交單位 | 廣西金路投資建設有限公司 | |||||
成交金額 | 貳佰肆拾捌萬伍仟元捌角貳分(¥2,485,000.82) | |||||||
成交單位地址 | 貴港市江北西路石羊塘馬胖嶺東小區239號 | 質量等級 | 合格 | |||||
項目經理 | 陳燈旺;注冊編號:桂245111119078 | 工期 | 60日歷天 | |||||
第二成交候選人 | 成交單位 | 貴港市交通投資建設有限公司 | ||||||
成交金額 | 貳佰肆拾玖萬壹仟貳佰叁拾陸元伍角伍分(¥2491236.55) | |||||||
成交單位地址 | 貴港市港北區中山北路(社區綜合樓) | 質量等級 | 合格 | |||||
項目經理 | 方升;注冊編號:桂245131330822 | 工期 | 60日歷天 | |||||
第三成交候選人 | 成交單位 | 廣西金業建設工程有限公司 | ||||||
成交金額 | 貳佰肆拾玖萬伍仟壹佰肆拾玖元肆角壹分(¥2495149.41) | |||||||
成交單位地址 | 廣西北流市城北二路2號城市時代9層15號 | 質量等級 | 合格 | |||||
項目經理 | 陳孫成;注冊編號:桂245090910381 | 工期 | 60日歷天 | |||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | |||||||
公示媒介 | 廣西壯族自治區政府采購網、中國政府采購網、岑溪市人民政府網 | |||||||
質疑和投訴 | 競標人或者其他利害關系人對成交候選人公示有異議的,應當在成交候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對成交候選人公示有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||
投訴部門 | 岑溪市財政局政府采購監督管理股 | 投訴電話 | 0774-8231122 | |||||
招 標 單 位:岑溪市交通運輸服務中心
采購代理單位:廣西天柱建設管理有限公司
2020年07月31日
附件信息: